kakecontroller, Boozing Kupoz 2005, sex us up!
CircleController
360 0 1 0
CatmullRomController
13
192 9 449
230 12 346
200 49 -9
-73 102 -334
-240 74 -270
-65 15 175
230 23 -137
171 14 -317
-236 21 145
-159 89 320
67 102 235
25 65 -60
-9 43 -214
CatmullRomController
63
-63.245 20.99 94.832
0.72 20.986 -14.529
-4.435 21.25 -177.2
-108.642 16.486 -312.787
-297.452 24.443 -451.625
-260.527 11.572 -879.477
-238.707 78.495 -1064.755
-228.531 255.842 -1153.302
-215.257 315.674 -1277.154
-184.371 300.828 -1502.884
-147.737 301.76 -1802.732
-124.925 59.3 -1967.972
-98.501 16.109 -2203.293
-67.54 18.416 -2420.477
-91.976 18.398 -2609.374
-297.538 18.398 -2718.735
-357.19 18.289 -2818.154
-377.074 18.025 -3076.645
-506.319 20.374 -3154.803
-794.635 26.518 -3060.112
-993.474 21.214 -2960.278
-1174.202 22.296 -3006.823
-1331.5 19.618 -3106.25
-1585.538 21.052 -2971.13
-1784.652 20.318 -2828.873
-1886.396 -66.1 -2761.295
-1988.83 -260.24 -2684.783
-2153.305 -272.154 -2579.307
-2294.819 -259.446 -2483.022
-2476.985 -278.207 -2349.272
-2571.361 -175.271 -2289.207
-2681.907 3.941 -2210.24
-3103.321 19.687 -1933.505
-3319.886 22.383 -1999.16
-3449.131 22.383 -2067.344
-3686.85 20.586 -1953.206
-3662.81 13.43 -1657.969
-3431.647 15.11 -1515.761
-3431.529 16.465 -1180.604
-3463.097 20.269 -923.851
-3482.696 168.318 -815.318
-3497.671 311.816 -685.346
-3532.46 290.373 -414.641
-3580.309 300.07 -102.212
-3602.794 38.425 81.621
-3641.858 19.089 353.323
-3657.912 21.319 661.523
-3409.364 20.281 830.536
-3316.982 19.063 1225.926
-2868.591 21.605 1111.94
-2642.195 24.147 1049.327
-2392.871 20.97 1189.477
-1921.241 12.37 910.396
-1731.276 -263.769 786.348
-1551.988 -255.342 661.738
-1242.889 -267.54 454.648
-1103.369 -16.919 365.786
-972.03 26.879 270.899
-767.198 22.04 137.02
-540.682 25.183 41.4
-290.523 23.909 189.162
-63.245 20.99 94.832
0.72 20.986 -14.529
CatmullRomController
63
0.72 20.986 -14.529
-4.435 21.25 -177.2
-108.642 16.486 -312.787
-297.452 24.443 -451.625
-260.527 11.572 -879.477
-238.707 78.495 -1064.755
-228.531 255.842 -1153.302
-215.257 315.674 -1277.154
-184.371 300.828 -1502.884
-147.737 301.76 -1802.732
-124.925 59.3 -1967.972
-98.501 16.109 -2203.293
-67.54 18.416 -2420.477
-91.976 18.398 -2609.374
-297.538 18.398 -2718.735
-357.19 18.289 -2818.154
-377.074 18.025 -3076.645
-506.319 20.374 -3154.803
-794.635 26.518 -3060.112
-993.474 21.214 -2960.278
-1174.202 22.296 -3006.823
-1331.5 19.618 -3106.25
-1585.538 21.052 -2971.13
-1784.652 20.318 -2828.873
-1886.396 -66.1 -2761.295
-1988.83 -260.24 -2684.783
-2153.305 -272.154 -2579.307
-2294.819 -259.446 -2483.022
-2476.985 -278.207 -2349.272
-2571.361 -175.271 -2289.207
-2681.907 3.941 -2210.24
-3103.321 19.687 -1933.505
-3319.886 22.383 -1999.16
-3449.131 22.383 -2067.344
-3686.85 20.586 -1953.206
-3662.81 13.43 -1657.969
-3431.647 15.11 -1515.761
-3431.529 16.465 -1180.604
-3463.097 20.269 -923.851
-3482.696 168.318 -815.318
-3497.671 311.816 -685.346
-3532.46 290.373 -414.641
-3580.309 300.07 -102.212
-3602.794 38.425 81.621
-3641.858 19.089 353.323
-3657.912 21.319 661.523
-3409.364 20.281 830.536
-3316.982 19.063 1225.926
-2868.591 21.605 1111.94
-2642.195 24.147 1049.327
-2392.871 20.97 1189.477
-1921.241 12.37 910.396
-1731.276 -263.769 786.348
-1551.988 -255.342 661.738
-1242.889 -267.54 454.648
-1103.369 -16.919 365.786
-972.03 26.879 270.899
-767.198 22.04 137.02
-540.682 25.183 41.4
-290.523 23.909 189.162
-63.245 20.99 94.832
0.72 20.986 -14.529
-4.435 21.25 -177.2
LinearController
6 0 0 1 0
0.3 0.2 0.7 0.4
0.5 1.4 0.6 0.7
0.67 0.4 0.9 1.2
0.9 0.3 0.6 0.8
1 0 1 0