15
11.231913 -2.481263 0.000000
11.231913 -15.630262 0.000000
11.231913 -23.595263 0.000000
11.231913 -36.231262 0.000000
11.231913 -70.170265 0.000000
11.231913 -123.495270 0.000000
11.231913 -139.344284 0.000000
11.231913 -158.217285 0.000000
11.231913 -173.013275 0.000000
11.231913 -251.070267 0.000000
8.666912 -260.196259 0.000000
8.666912 -260.196259 0.000000
8.666912 -260.196259 0.000000
8.666912 -260.196259 0.000000
8.666912 -260.196259 0.000000
