
#scene changes

s00	0:0:0,0
s01	0:0:13,914
s02 0:0:41,737
s03	0:1:9,561
s04	0:1:39,567
s05	0:2:20,869
s06	0:2:48,692
s07	0:3:16,489
s08 0:3:39,123
s09	0:3:53,116
s10	0:4:34,750
s11	0:5:2,174

# added melody
melody 0:4:6,135
melody 0:4:7,34

#added lead for wildspeaker
lead                        00:04:14,554
lead                        00:04:18,110
lead                        00:04:21,630
lead                        00:04:23,349
lead                        00:04:25,012
lead                        00:04:26,736
lead                        00:04:28,489
lead                        00:03:55,435
lead                        00:03:57,284
lead                        00:03:58,918
lead                        00:04:00,640
lead                        00:04:02,398
lead                        00:04:04,117
lead                        00:04:05,867
lead                        00:04:07,536
lead                        00:04:11,083


hihatc	0:0:13,913
hihatc	0:0:14,16
hihato	0:0:14,130
hihatc	0:0:14,238
hihatc	0:0:14,348
hihatc	0:0:14,451
hihato	0:0:14,564
hihatc	0:0:14,677
hihatc	0:0:14,781
hihatc	0:0:14,888
hihato	0:0:15,1
hihatc	0:0:15,107
hihatc	0:0:15,215
hihatc	0:0:15,322
hihato	0:0:15,436
hihatc	0:0:15,542
hihatc	0:0:15,650
hihatc	0:0:15,757
hihato	0:0:15,869
hihatc	0:0:15,976
hihatc	0:0:16,85
hihatc	0:0:16,190
hihato	0:0:16,307
hihatc	0:0:16,412
hihatc	0:0:16,520
hihatc	0:0:16,628
hihato	0:0:16,743
hihatc	0:0:16,845
hihatc	0:0:16,962
hihatc	0:0:17,60
hihato	0:0:17,174
hihatc	0:0:17,279
hihatc	0:0:17,389
hihatc	0:0:17,497
hihato	0:0:17,610
hihatc	0:0:17,718
hihatc	0:0:17,821
hihatc	0:0:17,922
hihato	0:0:18,43
hihatc	0:0:18,148
hihatc	0:0:18,259
hihatc	0:0:18,366
hihato	0:0:18,475
hihatc	0:0:18,580
hihatc	0:0:18,700
hihatc	0:0:18,800
hihato	0:0:18,912
hihatc	0:0:19,33
hihatc	0:0:19,123
hihatc	0:0:19,239
hihato	0:0:19,348
hihatc	0:0:19,453
hihatc	0:0:19,565
hihatc	0:0:19,664
hihato	0:0:19,783
hihatc	0:0:19,893
hihatc	0:0:19,998
hihatc	0:0:20,107
hihato	0:0:20,218
hihatc	0:0:20,321
hihatc	0:0:20,432
hihatc	0:0:20,540
hihato	0:0:20,654
hihatc	0:0:20,764
hihatc	0:0:20,867
hihatc	0:0:20,971
hihato	0:0:21,86
hihatc	0:0:21,195
hihatc	0:0:21,307
hihatc	0:0:21,413
hihato	0:0:21,520
hihatc	0:0:21,627
hihatc	0:0:21,739
hihatc	0:0:21,842
hihato	0:0:21,954
hihatc	0:0:22,66
hihatc	0:0:22,170
hihatc	0:0:22,283
hihato	0:0:22,394
hihatc	0:0:22,498
hihatc	0:0:22,607
hihatc	0:0:22,727
hihato	0:0:22,825
hihatc	0:0:22,929
hihatc	0:0:23,32
hihatc	0:0:23,154
hihato	0:0:23,260
hihatc	0:0:23,367
hihatc	0:0:23,478
hihatc	0:0:23,584
hihato	0:0:23,693
hihatc	0:0:23,799
hihatc	0:0:23,903
hihatc	0:0:24,18
hihato	0:0:24,128
hihatc	0:0:24,235
hihatc	0:0:24,346
hihatc	0:0:24,450
hihato	0:0:24,562
hihatc	0:0:24,668
hihatc	0:0:24,777
hihatc	0:0:24,890
hihato	0:0:24,999
hihatc	0:0:25,106
hihatc	0:0:25,222
hihatc	0:0:25,324
hihato	0:0:25,433
hihatc	0:0:25,540
hihatc	0:0:25,647
hihatc	0:0:25,753
hihato	0:0:25,869
hihatc	0:0:25,980
hihatc	0:0:26,84
hihatc	0:0:26,195
hihato	0:0:26,303
hihatc	0:0:26,414
hihatc	0:0:26,518
hihatc	0:0:26,627
hihato	0:0:26,740
hihatc	0:0:26,848
hihatc	0:0:26,956
hihatc	0:0:27,59
hihato	0:0:27,170
hihatc	0:0:27,271
hihatc	0:0:27,385
hihatc	0:0:27,495
hihato	0:0:27,605
hihatc	0:0:27,715
beat	0:0:27,817
beat	0:0:28,252
beat	0:0:28,688
beat	0:0:29,123
beat	0:0:29,559
beat	0:0:29,997
beat	0:0:30,429
beat	0:0:30,865
beat	0:0:31,303
beat	0:0:31,738
beat	0:0:32,168
beat	0:0:32,603
beat	0:0:33,41
beat	0:0:33,477
beat	0:0:33,912
beat	0:0:34,342
beat	0:0:34,780
beat	0:0:35,215
beat	0:0:35,648
beat	0:0:36,86
beat	0:0:36,519
beat	0:0:36,954
beat	0:0:37,387
beat	0:0:37,822
beat	0:0:38,260
beat	0:0:38,690
beat	0:0:39,128
beat	0:0:39,560
beat	0:0:39,996
beat	0:0:40,431
beat	0:0:40,864
beat	0:0:41,302
beat	0:0:41,737

fadein	0:0:42,170
beat	0:0:42,170
beat	0:0:42,605
beat	0:0:43,41
beat	0:0:43,473
beat	0:0:43,908
beat	0:0:44,347
beat	0:0:44,779
beat	0:0:45,212
beat	0:0:45,647
fadein	0:0:45,647
beat	0:0:46,85
beat	0:0:46,521
beat	0:0:46,950
beat	0:0:47,386
beat	0:0:47,821
beat	0:0:48,256
beat	0:0:48,692
fadein	0:0:49,124
beat	0:0:49,124
beat	0:0:49,560
beat	0:0:49,995
beat	0:0:50,430
beat	0:0:50,866
beat	0:0:51,298
beat	0:0:51,734
beat	0:0:52,172
fadein	0:0:52,604
beat	0:0:52,604
beat	0:0:53,40
beat	0:0:53,472
beat	0:0:53,908
beat	0:0:54,346
beat	0:0:54,778
beat	0:0:55,214
beat	0:0:55,652
fadein	0:0:56,84
snare	0:0:56,84
beat	0:0:56,409
snare	0:0:56,955
beat	0:0:57,605
snare	0:0:57,823
beat	0:0:58,151
beat	0:0:58,476
snare	0:0:58,694
beat	0:0:59,126
snare	0:0:59,570
fadein	0:0:59,570
beat	0:0:59,890
beat	0:1:0,215
snare	0:1:0,432
beat	0:1:1,85
snare	0:1:1,309
beat	0:1:1,628
snare	0:1:1,849
beat	0:1:1,953
snare	0:1:2,177
beat	0:1:2,603
snare	0:1:3,45
fadein	0:1:3,45
beat	0:1:3,367
snare	0:1:3,910
beat	0:1:4,563
snare	0:1:4,783
beat	0:1:5,108
beat	0:1:5,433
snare	0:1:5,657
beat	0:1:6,83
snare	0:1:6,522
fadein	0:1:6,522
beat	0:1:6,847
beat	0:1:7,172
snare	0:1:7,393
beat	0:1:8,40
snare	0:1:8,266
beat	0:1:8,585
snare	0:1:8,812
beat	0:1:8,911
snare	0:1:9,131
beat	0:1:9,561

beat	0:1:11,84
beat	0:1:11,302
snare	0:1:11,738
beat	0:1:11,738
beat	0:1:12,173
beat	0:1:12,605
snare	0:1:12,605
beat	0:1:13,41
beat	0:1:13,476
snare	0:1:13,476
beat	0:1:13,912
beat	0:1:14,344
snare	0:1:14,344
beat	0:1:14,779
beat	0:1:15,215
snare	0:1:15,215
beat	0:1:15,647
snare	0:1:16,83
beat	0:1:16,83
beat	0:1:16,521
snare	0:1:16,953
beat	0:1:16,953
beat	0:1:17,386
beat	0:1:17,824
snare	0:1:17,824
beat	0:1:18,257
snare	0:1:18,692
beat	0:1:18,692
beat	0:1:19,127
snare	0:1:19,563
beat	0:1:19,563
beat	0:1:19,998
snare	0:1:20,433
beat	0:1:20,433
beat	0:1:20,863
beat	0:1:21,298
snare	0:1:21,298
beat	0:1:21,734
beat	0:1:22,169
snare	0:1:22,169
beat	0:1:22,604
snare	0:1:23,37
beat	0:1:23,37
beat	0:1:23,475
beat	0:1:23,908
snare	0:1:23,908
beat	0:1:24,343
snare	0:1:24,778
beat	0:1:24,778
beat	0:1:25,214
snare	0:1:25,646
beat	0:1:25,646
beat	0:1:26,82
snare	0:1:26,517
beat	0:1:26,517
beat	0:1:26,952
snare	0:1:27,388
beat	0:1:27,388
beat	0:1:27,820
snare	0:1:28,259
beat	0:1:28,259
beat	0:1:28,691
snare	0:1:29,129
beat	0:1:29,129
beat	0:1:29,559
beat	0:1:29,994
snare	0:1:29,994
beat	0:1:30,430
beat	0:1:30,865
snare	0:1:30,865
beat	0:1:31,300
beat	0:1:31,736
snare	0:1:31,736
beat	0:1:32,171
snare	0:1:32,609
beat	0:1:32,609
beat	0:1:33,39
beat	0:1:33,474
snare	0:1:33,474
beat	0:1:33,910
snare	0:1:34,345
beat	0:1:34,345
beat	0:1:34,778
snare	0:1:35,213
beat	0:1:35,213
beat	0:1:35,648
snare	0:1:36,81
beat	0:1:36,81
beat	0:1:36,516
snare	0:1:36,952
beat	0:1:36,952
beat	0:1:37,387
snare	0:1:37,819
beat	0:1:37,819
beat	0:1:38,255
snare	0:1:38,690
beat	0:1:38,690
rumble	0:1:39,125

fadein	0:1:39,567
fadein	0:1:43,41
fadein	0:1:46,518
bwab1	0:1:47,821
bwab2	0:1:48,146
bwab1	0:1:48,474
bwab2	0:1:48,811
fadein	0:1:49,998
bwab1	0:1:56,517
bwab2	0:1:56,848
bwab1	0:1:57,167
bwab2	0:1:57,498
fadein	0:2:0,0
bwab1	0:2:5,219
bwab2	0:2:5,550
bwab1	0:2:5,869
bwab2	0:2:6,194
rumble	0:2:10,432
bwab1	0:2:13,909
bwab2	0:2:14,234
bwab1	0:2:14,565
bwab2	0:2:14,902

bwab1	0:2:20,869
bwab2	0:2:21,206
bwab1	0:2:21,496
sinus_in	0:2:21,680
bwab2	0:2:21,815
bwab1	0:2:22,117
bwab2	0:2:22,471
sinus_in	0:2:23,687
sinus_in	0:2:25,806
sinus_in	0:2:27,639
bwab1	0:2:27,800
bwab2	0:2:28,149
bwab1	0:2:28,485
bwab2	0:2:28,810
sinus_in	0:2:29,783
sinus_in	0:2:32,35
sinus_in	0:2:34,247
bwab1	0:2:34,778
bwab2	0:2:35,103
bwab1	0:2:35,422
bwab2	0:2:35,765
bwab1	0:2:36,78
sinus_in	0:2:36,307
bwab2	0:2:36,415
sinus_in	0:2:38,655
sinus_in	0:2:40,810
bwab1	0:2:41,738
bwab2	0:2:42,81
bwab1	0:2:42,400
bwab2	0:2:42,725
sinus_in	0:2:42,969
sinus_in	0:2:45,125
sinus_in	0:2:47,268

beat	0:2:48,692
beat	0:2:49,122
beat	0:2:49,560
beat	0:2:49,993
beat	0:2:50,428
beat	0:2:50,864
beat	0:2:51,302
beat	0:2:51,734
beat	0:2:52,167
beat	0:2:52,605
beat	0:2:53,38
beat	0:2:53,473
beat	0:2:53,908
beat	0:2:54,341
beat	0:2:54,776
beat	0:2:55,211
beat	0:2:55,647
beat	0:2:56,82
beat	0:2:56,515
beat	0:2:56,950
beat	0:2:57,388
beat	0:2:57,821
beat	0:2:58,256
beat	0:2:58,689
beat	0:2:59,124
beat	0:2:59,559
beat	0:2:59,998
beat	0:3:0,430
beat	0:3:0,863
beat	0:3:1,298
beat	0:3:1,733
beat	0:3:2,169
beat	0:3:2,494
beat	0:3:2,601
beat	0:3:3,37
beat	0:3:3,472
beat	0:3:3,907
beat	0:3:4,343
beat	0:3:4,778
beat	0:3:5,211
beat	0:3:5,646
beat	0:3:6,81
beat	0:3:6,517
beat	0:3:6,949
beat	0:3:7,385
beat	0:3:7,820
beat	0:3:8,255
beat	0:3:8,691
beat	0:3:9,123
beat	0:3:9,559
beat	0:3:9,994
beat	0:3:10,432
beat	0:3:10,865
beat	0:3:11,300
beat	0:3:11,732
beat	0:3:12,168
beat	0:3:12,603
beat	0:3:13,39
beat	0:3:13,471
beat	0:3:13,906
beat	0:3:14,342
beat	0:3:14,777
beat	0:3:16,405

technofx	0:3:16,519
beat	0:3:16,519
lead	0:3:16,555
lead	0:3:16,747
lead	0:3:16,960
lead	0:3:17,91
fadein	0:3:17,185
lead	0:3:17,289
lead	0:3:17,500
lead	0:3:17,691
lead	0:3:17,822
lead	0:3:18,34
lead	0:3:18,135
lead	0:3:18,252
lead	0:3:18,481
lead	0:3:18,682
lead	0:3:18,810
fadein	0:3:18,910
lead	0:3:19,1
lead	0:3:19,231
lead	0:3:19,456
lead	0:3:19,556
lead	0:3:19,774
technofx	0:3:19,993
lead	0:3:19,995
lead	0:3:20,193
lead	0:3:20,440
lead	0:3:20,556
fadein	0:3:20,651
lead	0:3:20,765
lead	0:3:20,973
lead	0:3:21,186
lead	0:3:21,309
lead	0:3:21,517
lead	0:3:21,613
lead	0:3:21,732
lead	0:3:21,952
lead	0:3:22,176
lead	0:3:22,288
fadein	0:3:22,389
lead	0:3:22,509
lead	0:3:22,712
lead	0:3:22,934
lead	0:3:23,284
beat	0:3:23,473
beat	0:3:25,212
lead	0:3:25,217
lead	0:3:25,444
lead	0:3:25,551
lead	0:3:25,644
beat	0:3:25,647
snare	0:3:25,647
lead	0:3:25,766
lead	0:3:25,975
beat	0:3:26,85
lead	0:3:26,204
lead	0:3:26,405
beat	0:3:26,521
snare	0:3:26,521
lead	0:3:26,524
lead	0:3:26,741
lead	0:3:26,950
beat	0:3:26,953
lead	0:3:27,177
lead	0:3:27,281
beat	0:3:27,387
snare	0:3:27,387
lead	0:3:27,539
lead	0:3:27,708
beat	0:3:27,818
lead	0:3:27,937
lead	0:3:28,134
lead	0:3:28,248
snare	0:3:28,251
beat	0:3:28,251
lead	0:3:28,486
beat	0:3:28,692
lead	0:3:28,921
lead	0:3:29,31
beat	0:3:29,129
snare	0:3:29,129
lead	0:3:29,130
lead	0:3:29,240
lead	0:3:29,467
beat	0:3:29,560
lead	0:3:29,684
lead	0:3:29,885
snare	0:3:29,995
lead	0:3:29,995
beat	0:3:29,995
lead	0:3:30,227
beat	0:3:30,427
lead	0:3:30,657
lead	0:3:30,761
snare	0:3:30,866
beat	0:3:30,866
lead	0:3:30,869
lead	0:3:30,999
lead	0:3:31,208
beat	0:3:31,292
snare	0:3:31,411
lead	0:3:31,638
beat	0:3:31,734
snare	0:3:31,734
lead	0:3:31,908
lead	0:3:32,163
beat	0:3:32,167
lead	0:3:32,387
lead	0:3:32,509
beat	0:3:32,601
snare	0:3:32,601
lead	0:3:32,706
lead	0:3:32,909
beat	0:3:33,34
lead	0:3:33,153
lead	0:3:33,371
beat	0:3:33,472
snare	0:3:33,472
lead	0:3:33,475
lead	0:3:33,696
lead	0:3:33,780
beat	0:3:33,903
lead	0:3:34,137
lead	0:3:34,340
beat	0:3:34,345
snare	0:3:34,345
lead	0:3:34,447
lead	0:3:34,680
beat	0:3:34,778
lead	0:3:34,894
lead	0:3:35,109
lead	0:3:35,208
snare	0:3:35,211
beat	0:3:35,211
lead	0:3:35,437
lead	0:3:35,643
beat	0:3:35,648
lead	0:3:35,870
beat	0:3:36,84
snare	0:3:36,84
lead	0:3:36,232
lead	0:3:36,412
beat	0:3:36,520
lead	0:3:36,636
lead	0:3:36,842
beat	0:3:36,952
snare	0:3:36,952
lead	0:3:37,182
beat	0:3:37,388
lead	0:3:37,391
lead	0:3:37,611
beat	0:3:37,823
snare	0:3:37,823
lead	0:3:37,939
lead	0:3:38,163
beat	0:3:38,253
lead	0:3:38,372
snare	0:3:38,372
beat	0:3:38,581
snare	0:3:38,694
lead	0:3:38,700
beat	0:3:38,906
beat	0:3:39,123
lead	0:3:39,126

lead	0:3:39,350
beat	0:3:39,559
snare	0:3:39,559
lead	0:3:39,562
lead	0:3:39,884
beat	0:3:39,994
lead	0:3:40,119
lead	0:3:40,325
beat	0:3:40,432
snare	0:3:40,432
lead	0:3:40,435
lead	0:3:40,656
lead	0:3:40,862
beat	0:3:40,863
lead	0:3:41,88
beat	0:3:41,297
snare	0:3:41,397
lead	0:3:41,628
beat	0:3:41,733
lead	0:3:41,846
lead	0:3:42,61
beat	0:3:42,164
snare	0:3:42,164
lead	0:3:42,171
lead	0:3:42,392
lead	0:3:42,603
beat	0:3:42,606
lead	0:3:42,830
lead	0:3:43,39
beat	0:3:43,41
snare	0:3:43,41
lead	0:3:43,184
lead	0:3:43,370
beat	0:3:43,471
lead	0:3:43,590
lead	0:3:43,785
beat	0:3:43,911
snare	0:3:43,911
lead	0:3:43,912
lead	0:3:43,991
lead	0:3:44,133
beat	0:3:44,342
lead	0:3:44,345
lead	0:3:44,571
snare	0:3:44,780
beat	0:3:44,780
lead	0:3:44,998
lead	0:3:45,108
beat	0:3:45,204
lead	0:3:45,323
snare	0:3:45,326
lead	0:3:45,538
snare	0:3:45,645
beat	0:3:45,645
lead	0:3:45,875
beat	0:3:46,83
lead	0:3:46,310
lead	0:3:46,513
snare	0:3:46,514
beat	0:3:46,514
lead	0:3:46,661
lead	0:3:46,850
beat	0:3:46,951
lead	0:3:47,88
lead	0:3:47,262
beat	0:3:47,384
snare	0:3:47,384
lead	0:3:47,384
lead	0:3:47,613
lead	0:3:47,819
beat	0:3:47,819
lead	0:3:48,43
lead	0:3:48,257
beat	0:3:48,257
snare	0:3:48,257
lead	0:3:48,397
lead	0:3:48,583
beat	0:3:48,690
lead	0:3:48,806
lead	0:3:48,998
beat	0:3:49,125
snare	0:3:49,125
lead	0:3:49,125
lead	0:3:49,352
beat	0:3:49,558
lead	0:3:49,558
lead	0:3:49,787
lead	0:3:49,996
beat	0:3:49,997
snare	0:3:49,997
lead	0:3:50,101
lead	0:3:50,315
beat	0:3:50,450
lead	0:3:50,574
lead	0:3:50,754
beat	0:3:50,869
snare	0:3:50,869
lead	0:3:50,870
lead	0:3:51,90
beat	0:3:51,299
lead	0:3:51,302
lead	0:3:51,526
lead	0:3:51,735
snare	0:3:51,737
beat	0:3:51,737
lead	0:3:51,839
lead	0:3:52,68
beat	0:3:52,164
lead	0:3:52,286
snare	0:3:52,286
lead	0:3:52,498
lead	0:3:52,602
beat	0:3:52,602
snare	0:3:52,603
lead	0:3:52,823
beat	0:3:53,38
technofx	0:3:53,38
lead	0:3:53,38

snare	0:3:53,476
beat	0:3:53,476
melody	0:3:53,770
beat	0:3:53,903
beat	0:3:54,338
snare	0:3:54,338
beat	0:3:54,776
melody	0:3:55,8
beat	0:3:55,212
snare	0:3:55,212
beat	0:3:55,647
beat	0:3:56,80
snare	0:3:56,80
beat	0:3:56,519
technofx	0:3:56,519
melody	0:3:56,521
beat	0:3:56,952
snare	0:3:56,952
beat	0:3:57,386
melody	0:3:57,609
snare	0:3:57,821
beat	0:3:57,821
beat	0:3:58,257
melody	0:3:58,262
beat	0:3:58,694
snare	0:3:58,694
beat	0:3:59,130
melody	0:3:59,130
snare	0:3:59,240
snare	0:3:59,560
beat	0:3:59,560
beat	0:3:59,992
technofx	0:3:59,992
melody	0:3:59,995
snare	0:4:0,434
beat	0:4:0,434
melody	0:4:0,770
beat	0:4:0,861
snare	0:4:1,301
beat	0:4:1,301
beat	0:4:1,737
melody	0:4:1,949
beat	0:4:2,166
snare	0:4:2,166
beat	0:4:2,602
beat	0:4:3,37
snare	0:4:3,37
beat	0:4:3,472
technofx	0:4:3,472
melody	0:4:3,475
beat	0:4:3,911
snare	0:4:3,911
beat	0:4:4,337
melody	0:4:4,560
snare	0:4:4,776
beat	0:4:4,776
beat	0:4:5,211
melody	0:4:5,214
beat	0:4:5,646
snare	0:4:5,646
beat	0:4:6,82
snare	0:4:6,195
beat	0:4:6,514
snare	0:4:6,514
beat	0:4:6,950
beat	0:4:7,388
#snare	0:4:7,388
beat	0:4:7,818
#snare	0:4:8,256
beat	0:4:8,256
beat	0:4:8,688
beat	0:4:9,121
#snare	0:4:9,121
beat	0:4:9,559
#snare	0:4:9,994
beat	0:4:9,994
beat	0:4:10,430
#snare	0:4:10,865
beat	0:4:10,865
beat	0:4:11,298
#snare	0:4:11,733
beat	0:4:11,733
beat	0:4:12,168
#snare	0:4:12,601
beat	0:4:12,601
beat	0:4:13,36
#snare	0:4:13,152
#snare	0:4:13,472
beat	0:4:13,472
beat	0:4:13,907
#snare	0:4:14,342
beat	0:4:14,342
beat	0:4:14,775
#snare	0:4:15,207
beat	0:4:15,207
beat	0:4:15,643
#snare	0:4:16,84
beat	0:4:16,84
beat	0:4:16,516
beat	0:4:16,949
#snare	0:4:16,949
beat	0:4:17,384
beat	0:4:17,820
#snare	0:4:17,820
beat	0:4:18,255
beat	0:4:18,690
#snare	0:4:18,690
beat	0:4:19,123
beat	0:4:19,448
#snare	0:4:19,570
beat	0:4:19,666
beat	0:4:19,889
#snare	0:4:20,113
beat	0:4:20,322
snare	0:4:20,435
beat	0:4:20,647
beat	0:4:20,867
snare	0:4:21,297
beat	0:4:21,297
beat	0:4:21,732
snare	0:4:22,168
beat	0:4:22,168
beat	0:4:22,603
snare	0:4:23,35
beat	0:4:23,35
beat	0:4:23,471
snare	0:4:23,906
beat	0:4:23,906
beat	0:4:24,341
beat	0:4:24,777
snare	0:4:24,777
beat	0:4:25,209
beat	0:4:25,645
snare	0:4:25,645
beat	0:4:26,83
beat	0:4:26,518
snare	0:4:26,518
beat	0:4:26,951
snare	0:4:27,61
snare	0:4:27,386
beat	0:4:27,386
beat	0:4:27,819
snare	0:4:28,257
beat	0:4:28,257
beat	0:4:28,689
beat	0:4:29,128
snare	0:4:29,128
beat	0:4:29,560
beat	0:4:29,996
snare	0:4:29,996
beat	0:4:30,431
beat	0:4:30,866
snare	0:4:30,866
beat	0:4:31,299
beat	0:4:31,731
snare	0:4:31,731
beat	0:4:32,167
beat	0:4:32,605
snare	0:4:32,605
beat	0:4:33,40
beat	0:4:33,476
snare	0:4:33,476
beat	0:4:33,905
snare	0:4:34,18
beat	0:4:34,341
snare	0:4:34,341

melody	0:4:34,750
beat	0:4:34,776
beat	0:4:35,211
snare	0:4:35,211
melody	0:4:35,517
beat	0:4:35,647
beat	0:4:36,82
snare	0:4:36,82
beat	0:4:36,515
melody	0:4:36,754
beat	0:4:36,950
snare	0:4:36,950
beat	0:4:37,385
beat	0:4:37,821
snare	0:4:37,821
melody	0:4:38,235
beat	0:4:38,253
snare	0:4:38,689
beat	0:4:38,689
beat	0:4:39,124
melody	0:4:39,343
snare	0:4:39,562
beat	0:4:39,562
beat	0:4:39,998
melody	0:4:40,32
snare	0:4:40,427
beat	0:4:40,427
beat	0:4:40,860
melody	0:4:40,866
snare	0:4:40,979
beat	0:4:41,298
snare	0:4:41,298
beat	0:4:41,733
melody	0:4:41,761
beat	0:4:42,169
snare	0:4:42,169
melody	0:4:42,441
beat	0:4:42,598
beat	0:4:43,36
snare	0:4:43,36
beat	0:4:43,472
melody	0:4:43,712
beat	0:4:43,907
snare	0:4:43,907
beat	0:4:44,343
beat	0:4:44,778
snare	0:4:44,778
beat	0:4:45,213
melody	0:4:45,226
beat	0:4:45,649
snare	0:4:45,649
beat	0:4:46,81
melody	0:4:46,279
beat	0:4:46,514
snare	0:4:46,514
beat	0:4:46,949
melody	0:4:46,958
beat	0:4:47,384
snare	0:4:47,384
beat	0:4:47,820
melody	0:4:47,834
snare	0:4:47,927
beat	0:4:48,258
snare	0:4:48,258
beat	0:4:48,688
melody	0:4:48,692
beat	0:4:49,126
snare	0:4:49,126
melody	0:4:49,432
beat	0:4:49,561
beat	0:4:49,994
snare	0:4:49,994
beat	0:4:50,429
melody	0:4:50,659
snare	0:4:50,864
beat	0:4:50,864
beat	0:4:51,300
snare	0:4:51,732
beat	0:4:51,732
melody	0:4:52,160
beat	0:4:52,168
snare	0:4:52,603
beat	0:4:52,603
beat	0:4:53,36
melody	0:4:53,256
snare	0:4:53,474
beat	0:4:53,474
beat	0:4:53,909
melody	0:4:53,919
snare	0:4:54,342
beat	0:4:54,342
beat	0:4:54,777
melody	0:4:54,787
snare	0:4:54,884
beat	0:4:55,212
snare	0:4:55,212
melody	0:4:55,639
beat	0:4:55,648
beat	0:4:56,83
snare	0:4:56,83
melody	0:4:56,426
beat	0:4:56,519
beat	0:4:56,948
snare	0:4:56,948
beat	0:4:57,383
melody	0:4:57,601
beat	0:4:57,819
snare	0:4:57,819
beat	0:4:58,254
beat	0:4:58,690
snare	0:4:58,690
beat	0:4:59,122
melody	0:4:59,122
beat	0:4:59,557
snare	0:4:59,557
beat	0:4:59,993
melody	0:5:0,213
snare	0:5:0,428
beat	0:5:0,428
melody	0:5:0,864
beat	0:5:0,864
beat	0:5:1,299
snare	0:5:1,299
melody	0:5:1,731
beat	0:5:1,731
snare	0:5:1,842
snare	0:5:2,167
beat	0:5:2,167

beat	0:5:2,602
melody	0:5:2,605
fadein	0:5:3,28
technofx	0:5:3,258
melody	0:5:3,392
melody	0:5:4,558
technofx	0:5:5,0
melody	0:5:6,79
fadein	0:5:6,523
technofx	0:5:6,738
melody	0:5:7,171
melody	0:5:7,827
technofx	0:5:8,477
melody	0:5:8,776
melody	0:5:9,568
fadein	0:5:9,979
technofx	0:5:10,218
melody	0:5:10,329
melody	0:5:11,519
technofx	0:5:11,951
melody	0:5:13,40
fadein	0:5:13,485
technofx	0:5:13,693
melody	0:5:14,128
melody	0:5:14,787
technofx	0:5:15,431
melody	0:5:15,681
melody	0:5:16,520
fadein	0:5:16,953
technofx	0:5:17,196
quit	0:5:23,174
