toplamvertex
251 
-6.33187 30.2211 1.35417
-37.3133 30.1616 1.35417
-6.28934 8.09153 1.35417
-37.2708 8.03199 1.35417
-6.33187 30.2211 16.2521
-37.3133 30.1616 16.2521
-6.28934 8.09153 16.2521
-37.2708 8.03199 16.2521
-37.2731 9.22743 16.2521
-6.29164 9.28697 16.2521
-37.3106 28.7344 16.2521
-6.32925 28.859 16.2521
-7.67188 30.2186 16.2521
-7.62935 8.08895 16.2521
-7.63165 9.2844 16.2521
-7.66926 28.8536 16.2521
-36.042 8.03435 16.2521
-36.0443 9.22979 16.2521
-36.0818 28.7393 16.2521
-36.0845 30.164 16.2521
-7.63165 9.2844 13.7736
-7.66926 28.8536 13.7736
-36.0818 28.7393 13.7736
-36.0443 9.22979 13.7736
-30.5487 23.8988 13.7736
-19.487 24.3848 15.9975
-25.4881 15.5426 15.727
-21.5145 21.6587 16.4824
-11.556 22.1426 13.7736
-20.861 27.1044 15.8207
-23.1555 11.8289 14.9364
-21.3699 15.5505 14.4107
-20.2464 18.2749 14.9989
-18.1911 19.806 15.9979
-14.0756 20.3451 15.5423
-12.823 24.9952 16.032
-30.6003 16.1967 13.7736
-33.598 21.3699 13.7736
-9.62753 20.6192 13.7736
-13.4731 17.8232 15.1396
-16.3204 13.7675 14.458
-6.30156 14.4523 25.4385
-6.28949 8.17444 16.3349
-6.28629 6.50606 18.8157
-6.28611 6.41153 22.6082
-6.28899 7.90958 26.9613
-6.29436 10.7035 31.0128
-6.30116 14.2399 33.9602
-6.30804 17.8184 35.2198
-6.31363 20.7302 34.5421
-37.283 14.3928 25.4385
-37.2709 8.11489 16.3349
-37.2677 6.44651 18.8157
-37.2676 6.35198 22.6082
-37.2704 7.85003 26.9613
-37.2758 10.644 31.0128
-37.2826 14.1804 33.9602
-37.2895 17.7589 35.2198
-37.2951 20.6707 34.542
-8.25429 9.00673 17.5472
-8.26475 14.4486 25.4385
-8.27522 19.8904 33.3297
-35.3094 8.95472 17.5472
-35.3303 19.8384 33.3297
-35.3198 14.3965 25.4385
-8.25116 7.37815 19.7455
-8.251 7.2956 23.0574
-8.25352 8.6038 26.8588
-8.25821 11.0436 30.3968
-8.26415 14.1319 32.9707
-8.27015 17.2568 34.0706
-35.3062 7.32614 19.7455
-35.3061 7.24359 23.0574
-35.3086 8.55179 26.8588
-35.3133 10.9916 30.3968
-35.3192 14.0799 32.9707
-35.3252 17.2048 34.0706
-6.33187 30.2211 1.35417
-37.3133 30.1616 1.35417
-6.33187 30.2211 1.35417
-6.33187 30.2211 1.35417
-7.67188 30.2186 16.2521
-6.33187 30.2211 1.35417
-7.67188 30.2186 16.2521
-6.33187 30.2211 16.2521
-37.3133 30.1616 1.35417
-37.2708 8.03199 1.35417
-37.3133 30.1616 1.35417
-37.3133 30.1616 1.35417
-37.3133 30.1616 1.35417
-37.3133 30.1616 16.2521
-37.2708 8.03199 1.35417
-6.28934 8.09153 1.35417
-37.2708 8.03199 1.35417
-37.2708 8.03199 1.35417
-37.2708 8.03199 1.35417
-37.2708 8.03199 16.2521
-6.28934 8.09153 1.35417
-6.33187 30.2211 1.35417
-6.33187 30.2211 16.2521
-6.28934 8.09153 1.35417
-6.33187 30.2211 16.2521
-6.32925 28.859 16.2521
-6.28934 8.09153 1.35417
-6.32925 28.859 16.2521
-6.28934 8.09153 1.35417
-6.28934 8.09153 16.2521
-37.2731 9.22743 16.2521
-37.2708 8.03199 16.2521
-37.2708 8.03199 16.2521
-36.042 8.03435 16.2521
-37.3106 28.7344 16.2521
-37.2731 9.22743 16.2521
-37.2731 9.22743 16.2521
-36.0845 30.164 16.2521
-36.0845 30.164 16.2521
-7.62935 8.08895 16.2521
-6.28934 8.09153 16.2521
-6.28934 8.09153 16.2521
-6.29164 9.28697 16.2521
-6.29164 9.28697 16.2521
-6.29164 9.28697 16.2521
-36.042 8.03435 16.2521
-7.62935 8.08895 16.2521
-7.62935 8.08895 16.2521
-36.0845 30.164 16.2521
-37.3133 30.1616 16.2521
-37.3133 30.1616 16.2521
-37.3106 28.7344 16.2521
-7.66926 28.8536 13.7736
-7.63165 9.2844 13.7736
-7.63165 9.2844 16.2521
-7.63165 9.2844 16.2521
-7.66926 28.8536 16.2521
-7.66926 28.8536 13.7736
-36.0818 28.7393 13.7736
-7.66926 28.8536 13.7736
-7.66926 28.8536 16.2521
-7.66926 28.8536 16.2521
-36.0818 28.7393 16.2521
-36.0818 28.7393 13.7736
-36.0443 9.22979 13.7736
-36.0818 28.7393 13.7736
-36.0818 28.7393 16.2521
-36.0818 28.7393 16.2521
-36.0443 9.22979 16.2521
-36.0443 9.22979 13.7736
-7.63165 9.2844 13.7736
-36.0443 9.22979 13.7736
-36.0443 9.22979 16.2521
-36.0443 9.22979 16.2521
-7.63165 9.2844 16.2521
-7.63165 9.2844 13.7736
-6.28949 8.17444 16.3349
-6.28629 6.50606 18.8157
-6.28949 8.17444 16.3349
-6.28629 6.50606 18.8157
-6.28611 6.41153 22.6082
-6.28629 6.50606 18.8157
-6.28611 6.41153 22.6082
-6.28899 7.90958 26.9613
-6.28611 6.41153 22.6082
-6.28899 7.90958 26.9613
-6.29436 10.7035 31.0128
-6.28899 7.90958 26.9613
-6.29436 10.7035 31.0128
-6.30116 14.2399 33.9602
-6.29436 10.7035 31.0128
-6.30116 14.2399 33.9602
-6.30804 17.8184 35.2198
-6.30116 14.2399 33.9602
-6.30804 17.8184 35.2198
-6.31363 20.7302 34.5421
-6.30804 17.8184 35.2198
-6.31363 20.7302 34.5421
-6.30156 14.4523 25.4385
-6.31363 20.7302 34.5421
-37.2951 20.6707 34.542
-37.2951 20.6707 34.542
-6.31363 20.7302 34.5421
-37.2951 20.6707 34.542
-37.283 14.3928 25.4385
-37.2709 8.11489 16.3349
-37.2677 6.44651 18.8157
-37.283 14.3928 25.4385
-37.2677 6.44651 18.8157
-37.2676 6.35198 22.6082
-37.283 14.3928 25.4385
-37.2676 6.35198 22.6082
-37.2704 7.85003 26.9613
-37.283 14.3928 25.4385
-37.2704 7.85003 26.9613
-37.2758 10.644 31.0128
-37.283 14.3928 25.4385
-37.2758 10.644 31.0128
-37.2826 14.1804 33.9602
-37.283 14.3928 25.4385
-37.2826 14.1804 33.9602
-37.2895 17.7589 35.2198
-37.283 14.3928 25.4385
-37.2895 17.7589 35.2198
-37.2951 20.6707 34.542
-6.30156 14.4523 25.4385
-6.30156 14.4523 25.4385
-6.28949 8.17444 16.3349
-6.28949 8.17444 16.3349
-37.2709 8.11489 16.3349
-37.2709 8.11489 16.3349
-37.2709 8.11489 16.3349
-8.25429 9.00673 17.5472
-8.25116 7.37815 19.7455
-8.251 7.2956 23.0574
-8.251 7.2956 23.0574
-8.25352 8.6038 26.8588
-8.25821 11.0436 30.3968
-8.25821 11.0436 30.3968
-8.26415 14.1319 32.9707
-8.27015 17.2568 34.0706
-8.251 7.2956 23.0574
-8.25821 11.0436 30.3968
-8.27015 17.2568 34.0706
-8.25429 9.00673 17.5472
-8.251 7.2956 23.0574
-8.27015 17.2568 34.0706
-8.26475 14.4486 25.4385
-8.25429 9.00673 17.5472
-8.27015 17.2568 34.0706
-8.26475 14.4486 25.4385
-8.27015 17.2568 34.0706
-8.27522 19.8904 33.3297
-35.3198 14.3965 25.4385
-35.3303 19.8384 33.3297
-35.3252 17.2048 34.0706
-35.3198 14.3965 25.4385
-35.3252 17.2048 34.0706
-35.3192 14.0799 32.9707
-35.3192 14.0799 32.9707
-35.3133 10.9916 30.3968
-35.3086 8.55179 26.8588
-35.3198 14.3965 25.4385
-35.3192 14.0799 32.9707
-35.3086 8.55179 26.8588
-35.3086 8.55179 26.8588
-35.3061 7.24359 23.0574
-35.3062 7.32614 19.7455
-35.3198 14.3965 25.4385
-35.3086 8.55179 26.8588
-35.3062 7.32614 19.7455
-35.3094 8.95472 17.5472
-35.3198 14.3965 25.4385
-35.3062 7.32614 19.7455
toplamvertex
240 
0.995344 0.0147518 0.0
0.00465629 0.0147514 0.0
0.995344 0.985249 0.0
0.00465614 0.985248 0.0
0.00465614 0.312455 0.0
0.997214 0.997825 0.0
0.995344 0.99013 0.0
0.987119 0.995954 0.0
0.93449 0.995954 0.0
0.0616672 0.992213 0.0
0.0757126 0.995954 0.0
0.00465614 0.356929 0.0
0.0476354 0.312455 0.0
0.952495 0.99013 0.0
0.0476356 0.995971 0.0
0.0476354 0.357021 0.0
0.0439494 0.99013 0.0
0.958938 0.995971 0.0
0.958938 0.35897 0.0
0.957847 0.997825 0.0
0.00540606 0.298323 0.0
0.00540589 0.0204834 0.0
0.99815 0.0213308 0.0
0.99815 0.298323 0.0
0.805148 0.0902063 0.0
0.443244 0.0836076 0.0
0.628836 0.208984 0.0
0.489642 0.122257 0.0
0.141658 0.115659 0.0
0.466443 0.0449578 0.0
0.54764 0.261774 0.0
0.485002 0.208984 0.0
0.445564 0.170334 0.0
0.373648 0.148652 0.0
0.229814 0.141111 0.0
0.185736 0.0751235 0.0
0.807468 0.199557 0.0
0.911863 0.126028 0.0
0.0743814 0.13734 0.0
0.208935 0.176933 0.0
0.308691 0.234436 0.0
-0.502401 0.509126 0.0
-0.987838 0.509126 0.0
-0.939765 0.726068 0.0
-0.805066 0.900042 0.0
-0.610421 0.99659 0.0
-0.394381 0.99659 0.0
-0.199736 0.900042 0.0
-0.0650379 0.726068 0.0
-0.0169645 0.509126 0.0
0.0906989 1.63996 0.0
-0.991619 1.31654 0.0
-0.991619 1.34928 0.0
-0.991619 1.44099 0.0
-0.991619 1.57351 0.0
-0.991619 1.72061 0.0
-0.991619 1.85313 0.0
-0.991619 1.94485 0.0
-0.991619 1.97758 0.0
0.843712 1.94497 0.0
0.843712 1.63996 0.0
0.843713 1.33495 0.0
0.154065 1.94497 0.0
0.154065 1.33495 0.0
0.154066 1.63996 0.0
0.843712 1.91681 0.0
0.843712 1.83154 0.0
0.843712 1.70834 0.0
0.843713 1.57159 0.0
0.843713 1.44838 0.0
0.843713 1.36312 0.0
0.154065 1.91681 0.0
0.154065 1.83154 0.0
0.154065 1.70834 0.0
0.154065 1.57159 0.0
0.154065 1.44838 0.0
0.154065 1.36312 0.0
0.00465615 0.314132 0.0
0.997214 0.314132 0.0
0.00465615 0.314132 0.0
0.0475863 0.997825 0.0
-0.000955536 0.997825 0.0
0.0128808 0.310391 0.0
0.987119 0.310391 0.0
0.0128808 0.310391 0.0
0.0110103 0.314132 0.0
0.00465614 0.312664 0.0
0.995344 0.312664 0.0
0.00465614 0.312664 0.0
0.00913976 0.312261 0.0
0.981507 0.312261 0.0
0.981507 0.992213 0.0
0.00913976 0.312261 0.0
0.921656 0.992213 0.0
0.00913976 0.310391 0.0
0.0615154 0.990343 0.0
0.995344 0.932822 0.0
0.995344 0.985248 0.0
0.995344 0.985248 0.0
0.956051 0.985248 0.0
0.998351 0.359054 0.0
0.998351 0.995971 0.0
0.998351 0.995971 0.0
0.958938 0.312455 0.0
0.958938 0.312455 0.0
0.0475055 0.985249 0.0
0.00465629 0.985249 0.0
0.00465629 0.985249 0.0
0.00465629 0.932822 0.0
0.00465629 0.995971 0.0
0.00465629 0.995971 0.0
0.956051 0.985248 0.0
0.0475055 0.985249 0.0
0.0475055 0.985249 0.0
0.958938 0.312455 0.0
0.998351 0.312455 0.0
0.998351 0.312455 0.0
0.998351 0.359054 0.0
0.0746113 0.676463 0.0
0.932822 0.676463 0.0
0.932822 0.797675 0.0
0.932822 0.797675 0.0
0.0746113 0.797675 0.0
0.0746113 0.676463 0.0
0.0439496 0.676463 0.0
0.952495 0.676463 0.0
0.952495 0.797675 0.0
0.952495 0.797675 0.0
0.0439496 0.797675 0.0
0.0439496 0.676463 0.0
0.0671781 0.676463 0.0
0.922771 0.676463 0.0
0.922771 0.797675 0.0
0.922771 0.797675 0.0
0.0671781 0.797675 0.0
0.0671781 0.676463 0.0
0.0475055 0.676463 0.0
0.956051 0.676463 0.0
0.956051 0.797675 0.0
0.956051 0.797675 0.0
0.0475055 0.797675 0.0
0.0475055 0.676463 0.0
-0.0264726 1.31654 0.0
-0.0264726 1.34928 0.0
-0.0264726 1.31654 0.0
-0.0264726 1.34928 0.0
-0.0264726 1.44099 0.0
-0.0264726 1.34928 0.0
-0.0264726 1.44099 0.0
-0.0264726 1.57351 0.0
-0.0264726 1.44099 0.0
-0.0264726 1.57351 0.0
-0.0264726 1.72061 0.0
-0.0264726 1.57351 0.0
-0.0264726 1.72061 0.0
-0.0264726 1.85313 0.0
-0.0264726 1.72061 0.0
-0.0264726 1.85313 0.0
-0.0264726 1.94485 0.0
-0.0264726 1.85313 0.0
-0.0264726 1.94485 0.0
-0.0264726 1.97758 0.0
-0.0264726 1.94485 0.0
0.907079 1.28809 0.0
0.907079 1.63996 0.0
0.907079 1.28809 0.0
0.0906989 1.28809 0.0
0.0906989 1.28809 0.0
0.907079 1.28809 0.0
0.0906989 1.28809 0.0
-0.500422 0.506214 0.0
-0.0149853 0.506214 0.0
-0.0630587 0.723156 0.0
-0.500422 0.506214 0.0
-0.0630587 0.723156 0.0
-0.197757 0.89713 0.0
-0.500422 0.506214 0.0
-0.197757 0.89713 0.0
-0.392402 0.993678 0.0
-0.500422 0.506214 0.0
-0.392402 0.993678 0.0
-0.608442 0.993678 0.0
-0.500422 0.506214 0.0
-0.608442 0.993678 0.0
-0.803087 0.89713 0.0
-0.500422 0.506214 0.0
-0.803087 0.89713 0.0
-0.937786 0.723156 0.0
-0.500422 0.506214 0.0
-0.937786 0.723156 0.0
-0.985859 0.506214 0.0
0.907079 1.63996 0.0
0.907079 1.63996 0.0
0.907079 1.99183 0.0
0.907079 1.99183 0.0
0.0906989 1.99183 0.0
0.0906989 1.99183 0.0
0.0906989 1.99183 0.0
-0.0170401 0.544631 0.0
-0.0619527 0.758113 0.0
-0.197723 0.933331 0.0
-0.197723 0.933331 0.0
-0.393858 1.03052 0.0
-0.611511 1.03043 0.0
-0.611511 1.03043 0.0
-0.807573 0.933087 0.0
-0.943211 0.757759 0.0
-0.197723 0.933331 0.0
-0.611511 1.03043 0.0
-0.943211 0.757759 0.0
-0.0170401 0.544631 0.0
-0.197723 0.933331 0.0
-0.943211 0.757759 0.0
-0.502494 0.544437 0.0
-0.0170401 0.544631 0.0
-0.943211 0.757759 0.0
-0.502494 0.544437 0.0
-0.943211 0.757759 0.0
-0.987948 0.544242 0.0
-0.502898 0.54004 0.0
-0.0139608 0.538822 0.0
-0.0585561 0.750242 0.0
-0.502898 0.54004 0.0
-0.0585561 0.750242 0.0
-0.19482 0.927113 0.0
-0.19482 0.927113 0.0
-0.392095 1.02557 0.0
-0.61131 1.02612 0.0
-0.502898 0.54004 0.0
-0.19482 0.927113 0.0
-0.61131 1.02612 0.0
-0.61131 1.02612 0.0
-0.809046 0.928643 0.0
-0.946138 0.752453 0.0
-0.502898 0.54004 0.0
-0.61131 1.02612 0.0
-0.946138 0.752453 0.0
-0.991835 0.541258 0.0
-0.502898 0.54004 0.0
-0.946138 0.752453 0.0
toplamTexindex
146 
1 3 4
4 2 1
12 5 13
13 16 12
78 79 6
78 6 20
80 20 81
78 81 82
83 84 8
83 8 9
85 9 11
86 11 11
87 88 7
87 7 14
89 14 17
87 17 17
90 91 92
90 92 94
93 94 10
95 10 96
18 97 98
99 100 18
19 101 102
103 18 19
16 13 104
105 19 16
15 106 107
108 109 15
16 15 110
111 12 16
18 112 113
114 15 18
23 24 38
21 22 39
19 115 116
117 118 19
119 120 121
122 123 124
125 126 127
128 129 130
131 132 133
134 135 136
137 138 139
140 141 142
25 24 37
23 25 21
26 22 30
21 26 34
27 24 31
25 27 32
28 26 23
21 28 33
29 22 36
21 29 35
30 22 23
26 30 23
31 24 21
27 31 21
32 27 21
25 32 41
33 28 23
21 33 23
34 26 28
21 34 28
35 29 26
21 35 40
36 22 26
29 36 26
37 24 27
25 37 27
38 24 25
23 38 25
39 22 29
21 39 29
40 35 26
21 40 26
41 32 21
25 41 21
42 50 49
42 49 48
42 48 47
42 47 46
42 46 45
42 45 44
42 44 43
143 144 53
53 52 145
146 147 54
54 53 148
149 150 55
55 54 151
152 153 56
56 55 154
155 156 57
57 56 157
158 159 58
58 57 160
161 162 59
59 58 163
164 165 61
166 61 62
64 65 51
64 51 167
62 64 168
169 62 170
171 172 173
174 175 176
177 178 179
180 181 182
183 184 185
186 187 188
189 190 191
60 61 192
60 193 194
60 195 196
63 60 197
63 198 51
63 51 65
66 72 73
73 67 66
67 73 74
74 68 67
68 74 75
75 69 68
69 75 76
76 70 69
70 76 77
77 71 70
66 60 63
63 72 66
199 200 201
202 203 204
205 206 207
208 209 210
211 212 213
214 215 216
217 218 219
220 221 222
223 224 225
226 227 228
229 230 231
232 233 234
235 236 237
238 239 240
77 64 62
62 71 77
toplamface
146 
1 3 4
4 2 1
12 5 13
13 16 12
78 79 6
80 6 20
81 20 82
83 84 85
86 87 8
88 8 9
89 9 11
90 11 91
92 93 7
94 7 14
95 14 17
96 17 97
98 99 100
101 102 103
104 105 10
106 10 107
18 108 109
110 111 18
19 112 113
114 18 19
16 13 115
116 19 16
15 117 118
119 120 15
16 15 121
122 12 16
18 123 124
125 15 18
23 24 38
21 22 39
19 126 127
128 129 19
130 131 132
133 134 135
136 137 138
139 140 141
142 143 144
145 146 147
148 149 150
151 152 153
25 24 37
23 25 21
26 22 30
21 26 34
27 24 31
25 27 32
28 26 23
21 28 33
29 22 36
21 29 35
30 22 23
26 30 23
31 24 21
27 31 21
32 27 21
25 32 41
33 28 23
21 33 23
34 26 28
21 34 28
35 29 26
21 35 40
36 22 26
29 36 26
37 24 27
25 37 27
38 24 25
23 38 25
39 22 29
21 39 29
40 35 26
21 40 26
41 32 21
25 41 21
42 50 49
42 49 48
42 48 47
42 47 46
42 46 45
42 45 44
42 44 43
154 155 53
53 52 156
157 158 54
54 53 159
160 161 55
55 54 162
163 164 56
56 55 165
166 167 57
57 56 168
169 170 58
58 57 171
172 173 59
59 58 174
175 176 61
177 61 62
64 65 51
64 51 178
62 64 179
180 62 181
182 183 184
185 186 187
188 189 190
191 192 193
194 195 196
197 198 199
200 201 202
60 61 203
60 204 205
60 206 207
63 60 208
63 209 51
63 51 65
66 72 73
73 67 66
67 73 74
74 68 67
68 74 75
75 69 68
69 75 76
76 70 69
70 76 77
77 71 70
66 60 63
63 72 66
210 211 212
213 214 215
216 217 218
219 220 221
222 223 224
225 226 227
228 229 230
231 232 233
234 235 236
237 238 239
240 241 242
243 244 245
246 247 248
249 250 251
77 64 62
62 71 77
toplamface
146 
0.0 0.0 -1.0
0.0 0.0 -1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
-0.00192174 0.999998 0.0
-0.00192174 0.999998 0.0
-0.00192177 0.999998 0.0
-0.00192111 0.999998 0.0
-0.999998 -0.00192174 0.0
-0.999998 -0.00192174 0.0
-0.999998 -0.00192174 0.0
-0.999998 -0.00192174 0.0
0.00192174 -0.999998 0.0
0.00192237 -0.999998 -1.31009e-006
0.00192174 -0.999998 0.0
0.00192105 -0.999998 0.0
0.999998 0.00192174 0.0
0.999998 0.00192174 0.0
0.999998 0.00192174 0.0
0.999998 0.00192174 0.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
-0.999998 -0.00192178 0.0
-0.999998 -0.00192178 0.0
0.00402256 -0.999992 0.0
0.00402256 -0.999992 0.0
0.999998 0.00192174 0.0
0.999998 0.00192174 0.0
-0.00192174 0.999998 0.0
-0.00192174 0.999998 0.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.134881 0.132018 0.982028
0.280709 0.0795166 0.956493
-0.0407864 -0.232483 0.971745
0.281373 0.376711 0.882563
-0.0710121 0.225604 0.971628
-0.249439 -0.465706 0.849057
0.576753 -0.334027 0.745508
0.493706 0.150679 0.856475
-0.00309746 0.770016 0.638017
-0.133609 -0.00303886 0.99103
0.000791072 -0.411643 0.911345
0.0438172 -0.181609 0.982394
0.263819 0.494202 0.82835
0.0285438 0.107221 0.993825
-0.382866 -0.487495 0.784705
-0.548207 -0.801677 0.238291
0.170399 0.0482986 0.984191
0.0625927 -0.1459 0.987317
0.345701 0.365691 0.864153
0.000677264 -0.157513 0.987517
-0.0554246 0.558467 0.827673
0.0513831 -0.605756 0.793989
-0.317853 0.248373 0.91503
-0.356664 0.0023892 0.93423
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 1.0
-0.0420326 -0.167314 0.985007
-0.121201 -0.237112 0.963892
-0.173625 -0.468723 0.866113
0.327331 0.513292 0.793339
0.999998 0.00192185 4.7943e-007
0.999998 0.00192207 4.04459e-007
0.999998 0.00192188 3.99841e-007
0.999998 0.00192213 5.64839e-007
0.999998 0.00192215 6.35962e-007
0.999998 0.00192268 -8.67053e-007
0.999998 0.00192115 9.63808e-007
0.00159516 -0.829801 -0.558057
0.00159513 -0.829801 -0.558057
0.00192151 -0.999688 -0.0249177
0.00192153 -0.999688 -0.0249175
0.00181744 -0.945573 0.325406
0.00181738 -0.945573 0.325405
0.00158219 -0.82323 0.567706
0.00158223 -0.82323 0.567706
0.00123052 -0.640234 0.768179
0.00123038 -0.640235 0.768178
0.000637988 -0.332019 0.943272
0.000638074 -0.332019 0.943273
-0.000436058 0.226691 0.973967
-0.00043595 0.226692 0.973966
-0.00158239 0.82323 -0.567706
-0.00158343 0.82323 -0.567705
-0.00158239 0.82323 -0.567706
-0.00158134 0.82323 -0.567706
-0.00158219 0.823229 -0.567707
-0.0015822 0.823229 -0.567707
-0.999998 -0.00192165 -6.19255e-007
-0.999998 -0.00192252 4.25744e-007
-0.999998 -0.00192215 -6.35961e-007
-0.999998 -0.00192213 -5.6484e-007
-0.999998 -0.00192188 -3.99841e-007
-0.999998 -0.00192207 -4.04459e-007
-0.999998 -0.00192185 -4.7943e-007
-0.00158239 0.82323 -0.567706
-0.0015826 0.82323 -0.567706
-0.0015822 0.82323 -0.567705
-0.00158217 0.82323 -0.567706
-0.00158229 0.82323 -0.567706
-0.00158239 0.82323 -0.567706
-0.00192159 0.999688 0.0249168
-0.00192156 0.999688 0.024917
-0.00181743 0.945573 -0.325405
-0.00181742 0.945573 -0.325405
-0.0015822 0.82323 -0.567706
-0.00158223 0.82323 -0.567706
-0.00123043 0.640234 -0.768179
-0.00123032 0.640234 -0.768179
-0.000637829 0.33202 -0.943272
-0.00063795 0.33202 -0.943272
-0.00154463 0.803509 0.59529
-0.00154467 0.803509 0.59529
-0.999998 -0.00192138 -5.00796e-007
-0.999998 -0.00192184 -4.11204e-007
-0.999998 -0.00192181 -5.74434e-007
-0.999998 -0.00192193 -3.60904e-007
-0.999998 -0.00192168 -5.93329e-007
-0.999998 -0.00192272 0.0
-0.999998 -0.00192243 -1.67296e-007
0.999998 0.00192255 6.15264e-007
0.999998 0.0019217 8.94723e-007
0.999998 0.00192273 -2.07672e-007
0.999998 0.00192152 8.87456e-007
0.999998 0.00192165 2.52677e-007
0.999998 0.00192138 2.99472e-007
0.999998 0.00192108 6.6621e-007
0.000520962 -0.270837 -0.962625
0.000520823 -0.270836 -0.962625
