// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 1
"Regroup01" 1 0
89
1 0.000000 -4.515385 0.000000 0.000000 1.000000 -1
1 5.273760 -4.148319 0.000000 0.000000 0.833333 -1
1 4.567211 -4.148319 2.636880 0.083333 0.833333 -1
1 0.000000 5.526552 0.000000 0.000000 0.000000 -1
1 4.567211 4.688771 2.636880 0.083333 0.166667 -1
1 5.273760 4.688771 0.000000 0.000000 0.166667 -1
1 0.000000 -4.515385 0.000000 0.083333 1.000000 -1
1 2.636880 -4.148319 4.567211 0.166667 0.833333 -1
1 0.000000 5.526552 0.000000 0.083333 0.000000 -1
1 2.636880 4.688771 4.567211 0.166667 0.166667 -1
1 0.000000 -4.515385 0.000000 0.166667 1.000000 -1
1 0.000000 -4.148319 5.273760 0.250000 0.833333 -1
1 0.000000 5.526552 0.000000 0.166667 0.000000 -1
1 0.000000 4.688771 5.273760 0.250000 0.166667 -1
1 0.000000 -4.515385 0.000000 0.250000 1.000000 -1
1 -2.636880 -4.148319 4.567211 0.333333 0.833333 -1
1 0.000000 5.526552 0.000000 0.250000 0.000000 -1
1 -2.636880 4.688771 4.567211 0.333333 0.166667 -1
1 0.000000 -4.515385 0.000000 0.333333 1.000000 -1
1 -4.567210 -4.148319 2.636880 0.416667 0.833333 -1
1 0.000000 5.526552 0.000000 0.333333 0.000000 -1
1 -4.567210 4.688771 2.636880 0.416667 0.166667 -1
1 0.000000 -4.515385 0.000000 0.416667 1.000000 -1
1 -5.273760 -4.148319 0.000000 0.500000 0.833333 -1
1 0.000000 5.526552 0.000000 0.416667 0.000000 -1
1 -5.273760 4.688771 0.000000 0.500000 0.166667 -1
1 0.000000 -4.515385 0.000000 0.500000 1.000000 -1
1 -4.567210 -4.148319 -2.636880 0.583333 0.833333 -1
1 0.000000 5.526552 0.000000 0.500000 0.000000 -1
1 -4.567210 4.688771 -2.636880 0.583333 0.166667 -1
1 0.000000 -4.515385 0.000000 0.583333 1.000000 -1
1 -2.636880 -4.148319 -4.567211 0.666667 0.833333 -1
1 0.000000 5.526552 0.000000 0.583333 0.000000 -1
1 -2.636880 4.688771 -4.567211 0.666667 0.166667 -1
1 0.000000 -4.515385 0.000000 0.666667 1.000000 -1
1 0.000000 -4.148319 -5.273760 0.750000 0.833333 -1
1 0.000000 5.526552 0.000000 0.666667 0.000000 -1
1 0.000000 4.688771 -5.273760 0.750000 0.166667 -1
1 0.000000 -4.515385 0.000000 0.750000 1.000000 -1
1 2.636880 -4.148319 -4.567211 0.833333 0.833333 -1
1 0.000000 5.526552 0.000000 0.750000 0.000000 -1
1 2.636880 4.688771 -4.567211 0.833333 0.166667 -1
1 0.000000 -4.515385 0.000000 0.833333 1.000000 -1
1 4.567211 -4.148319 -2.636880 0.916667 0.833333 -1
1 0.000000 5.526552 0.000000 0.833333 0.000000 -1
1 4.567211 4.688771 -2.636880 0.916667 0.166667 -1
1 0.000000 -4.515385 0.000000 0.916667 1.000000 -1
1 5.273760 -4.148319 0.000000 1.000000 0.833333 -1
1 0.000000 5.526552 0.000000 0.916667 0.000000 -1
1 5.273760 4.688771 0.000000 1.000000 0.166667 -1
1 9.134421 -2.833012 0.000000 0.000000 0.666667 -1
1 7.910638 -2.833012 4.567211 0.083333 0.666667 -1
1 4.567210 -2.833012 7.910638 0.166667 0.666667 -1
1 0.000000 -2.833012 9.134421 0.250000 0.666667 -1
1 -4.567210 -2.833012 7.910638 0.333333 0.666667 -1
1 -7.910638 -2.833012 4.567211 0.416667 0.666667 -1
1 -9.134421 -2.833012 0.000000 0.500000 0.666667 -1
1 -7.910638 -2.833012 -4.567211 0.583333 0.666667 -1
1 -4.567210 -2.833012 -7.910638 0.666667 0.666667 -1
1 0.000000 -2.833012 -9.134421 0.750000 0.666667 -1
1 4.567210 -2.833012 -7.910638 0.833333 0.666667 -1
1 7.910638 -2.833012 -4.567211 0.916667 0.666667 -1
1 9.134421 -2.833012 0.000000 1.000000 0.666667 -1
1 10.460351 -0.610187 0.000000 0.000000 0.500000 -1
1 9.047252 -0.610187 5.273760 0.083333 0.500000 -1
1 5.186591 -0.610187 9.134421 0.166667 0.500000 -1
1 -0.087170 -0.610187 10.547521 0.250000 0.500000 -1
1 -5.360930 -0.610187 9.134421 0.333333 0.500000 -1
1 -9.221590 -0.610187 5.273760 0.416667 0.500000 -1
1 -10.634689 -0.610187 0.000000 0.500000 0.500000 -1
1 -9.221590 -0.610187 -5.273760 0.583333 0.500000 -1
1 -5.360930 -0.610187 -9.134421 0.666667 0.500000 -1
1 -0.087170 -0.610187 -10.547521 0.750000 0.500000 -1
1 5.186591 -0.610187 -9.134421 0.833333 0.500000 -1
1 9.047252 -0.610187 -5.273760 0.916667 0.500000 -1
1 10.460351 -0.610187 0.000000 1.000000 0.500000 -1
1 7.398880 1.659273 0.000000 0.000000 0.333333 -1
1 6.407617 1.659273 3.699440 0.083333 0.333333 -1
1 3.699440 1.659273 6.407617 0.166667 0.333333 -1
1 0.000000 1.659273 7.398880 0.250000 0.333333 -1
1 -3.699440 1.659273 6.407617 0.333333 0.333333 -1
1 -6.407617 1.659273 3.699440 0.416667 0.333333 -1
1 -7.398880 1.659273 0.000000 0.500000 0.333333 -1
1 -6.407617 1.659273 -3.699440 0.583333 0.333333 -1
1 -3.699440 1.659273 -6.407617 0.666667 0.333333 -1
1 0.000000 1.659273 -7.398880 0.750000 0.333333 -1
1 3.699440 1.659273 -6.407617 0.833333 0.333333 -1
1 6.407617 1.659273 -3.699440 0.916667 0.333333 -1
1 7.398880 1.659273 0.000000 1.000000 0.333333 -1
62
-0.000000 -1.000000 0.000000
0.239724 -0.970841 0.000000
0.170945 -0.980325 0.098695
-0.000000 1.000000 0.000000
0.455257 0.850679 0.262843
0.639942 0.768423 0.000000
0.119862 -0.970841 0.207607
0.319971 0.768423 0.554206
0.000000 -0.980325 0.197390
0.000000 0.850679 0.525685
-0.119862 -0.970841 0.207607
-0.319971 0.768423 0.554206
-0.170945 -0.980325 0.098695
-0.455257 0.850679 0.262843
-0.239724 -0.970841 0.000000
-0.639942 0.768423 0.000000
-0.170945 -0.980325 -0.098695
-0.455257 0.850679 -0.262843
-0.119862 -0.970841 -0.207607
-0.319971 0.768423 -0.554206
0.000000 -0.980325 -0.197390
0.000000 0.850679 -0.525685
0.119862 -0.970841 -0.207607
0.319971 0.768423 -0.554206
0.170945 -0.980325 -0.098695
0.455257 0.850679 -0.262843
0.626143 -0.779708 0.000000
0.541115 -0.780887 0.312105
0.310739 -0.784067 0.537289
0.000537 -0.788319 0.615267
-0.304556 -0.792464 0.528438
-0.524713 -0.795432 0.303254
-0.604632 -0.796505 0.000000
-0.524713 -0.795432 -0.303254
-0.304556 -0.792464 -0.528438
0.000537 -0.788319 -0.615267
0.310739 -0.784067 -0.537289
0.541115 -0.780887 -0.312105
0.979364 0.202102 0.000000
0.848630 0.201113 0.489265
0.490962 0.198429 0.848282
0.001215 0.194801 0.980842
-0.489856 0.191219 0.850574
-0.850172 0.188627 0.491556
-0.982229 0.187684 0.000000
-0.850172 0.188627 -0.491556
-0.489856 0.191219 -0.850574
0.001215 0.194801 -0.980842
0.490962 0.198429 -0.848282
0.848630 0.201113 -0.489265
0.715688 0.698420 0.000000
0.619346 0.699076 0.357355
0.356942 0.700853 0.617574
0.000381 0.703237 0.710955
-0.354036 0.705575 0.613859
-0.612149 0.707257 0.353640
-0.706346 0.707866 0.000000
-0.612149 0.707257 -0.353640
-0.354036 0.705575 -0.613859
0.000381 0.703237 -0.710955
0.356942 0.700853 -0.617574
0.619346 0.699076 -0.357355
120
1 0 1 2 0 1 2 1
1 3 4 5 3 4 5 1
1 6 2 7 0 2 6 1
1 8 9 4 3 7 4 1
1 10 7 11 0 6 8 1
1 12 13 9 3 9 7 1
1 14 11 15 0 8 10 1
1 16 17 13 3 11 9 1
1 18 15 19 0 10 12 1
1 20 21 17 3 13 11 1
1 22 19 23 0 12 14 1
1 24 25 21 3 15 13 1
1 26 23 27 0 14 16 1
1 28 29 25 3 17 15 1
1 30 27 31 0 16 18 1
1 32 33 29 3 19 17 1
1 34 31 35 0 18 20 1
1 36 37 33 3 21 19 1
1 38 35 39 0 20 22 1
1 40 41 37 3 23 21 1
1 42 39 43 0 22 24 1
1 44 45 41 3 25 23 1
1 46 43 47 0 24 1 1
1 48 49 45 3 5 25 1
1 1 50 51 1 26 27 1
1 1 51 2 1 27 2 1
1 2 51 7 2 27 6 1
1 51 52 7 27 28 6 1
1 7 52 53 6 28 29 1
1 7 53 11 6 29 8 1
1 11 53 15 8 29 10 1
1 53 54 15 29 30 10 1
1 15 54 55 10 30 31 1
1 15 55 19 10 31 12 1
1 19 55 23 12 31 14 1
1 55 56 23 31 32 14 1
1 23 56 57 14 32 33 1
1 23 57 27 14 33 16 1
1 27 57 31 16 33 18 1
1 57 58 31 33 34 18 1
1 31 58 59 18 34 35 1
1 31 59 35 18 35 20 1
1 35 59 39 20 35 22 1
1 59 60 39 35 36 22 1
1 39 60 61 22 36 37 1
1 39 61 43 22 37 24 1
1 43 61 47 24 37 1 1
1 61 62 47 37 26 1 1
1 50 63 51 26 38 27 1
1 63 64 51 38 39 27 1
1 51 64 65 27 39 40 1
1 51 65 52 27 40 28 1
1 52 65 53 28 40 29 1
1 65 66 53 40 41 29 1
1 53 66 67 29 41 42 1
1 53 67 54 29 42 30 1
1 54 67 55 30 42 31 1
1 67 68 55 42 43 31 1
1 55 68 69 31 43 44 1
1 55 69 56 31 44 32 1
1 56 69 57 32 44 33 1
1 69 70 57 44 45 33 1
1 57 70 71 33 45 46 1
1 57 71 58 33 46 34 1
1 58 71 59 34 46 35 1
1 71 72 59 46 47 35 1
1 59 72 73 35 47 48 1
1 59 73 60 35 48 36 1
1 60 73 61 36 48 37 1
1 73 74 61 48 49 37 1
1 61 74 75 37 49 38 1
1 61 75 62 37 38 26 1
1 63 76 77 38 50 51 1
1 63 77 64 38 51 39 1
1 64 77 65 39 51 40 1
1 77 78 65 51 52 40 1
1 65 78 79 40 52 53 1
1 65 79 66 40 53 41 1
1 66 79 67 41 53 42 1
1 79 80 67 53 54 42 1
1 67 80 81 42 54 55 1
1 67 81 68 42 55 43 1
1 68 81 69 43 55 44 1
1 81 82 69 55 56 44 1
1 69 82 83 44 56 57 1
1 69 83 70 44 57 45 1
1 70 83 71 45 57 46 1
1 83 84 71 57 58 46 1
1 71 84 85 46 58 59 1
1 71 85 72 46 59 47 1
1 72 85 73 47 59 48 1
1 85 86 73 59 60 48 1
1 73 86 87 48 60 61 1
1 73 87 74 48 61 49 1
1 74 87 75 49 61 38 1
1 87 88 75 61 50 38 1
1 76 5 77 50 5 51 1
1 5 4 77 5 4 51 1
1 77 4 9 51 4 7 1
1 77 9 78 51 7 52 1
1 78 9 79 52 7 53 1
1 9 13 79 7 9 53 1
1 79 13 17 53 9 11 1
1 79 17 80 53 11 54 1
1 80 17 81 54 11 55 1
1 17 21 81 11 13 55 1
1 81 21 25 55 13 15 1
1 81 25 82 55 15 56 1
1 82 25 83 56 15 57 1
1 25 29 83 15 17 57 1
1 83 29 33 57 17 19 1
1 83 33 84 57 19 58 1
1 84 33 85 58 19 59 1
1 33 37 85 19 21 59 1
1 85 37 41 59 21 23 1
1 85 41 86 59 23 60 1
1 86 41 87 60 23 61 1
1 41 45 87 23 25 61 1
1 87 45 49 61 25 5 1
1 87 49 88 61 5 50 1

Materials: 1
"Material01"
0.666667 0.666667 0.666667 1.000000
0.666667 0.666667 0.666667 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
""
""

Bones: 0
