// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 2
"Sphere01" 1 1
47
1 -0.158685 -10.545541 -0.000000 0.500000 1.000000 -1
1 -5.661127 -9.071168 0.000000 0.500000 0.833333 -1
1 -4.923939 -9.071168 -2.751220 0.583333 0.833333 -1
1 -0.158685 11.464223 -0.000000 0.500000 0.000000 -1
1 -4.923939 9.989848 -2.751220 0.583333 0.166667 -1
1 -5.661127 9.989848 0.000000 0.500000 0.166667 -1
1 -0.158685 -10.545541 -0.000000 0.583333 1.000000 -1
1 -2.909905 -9.071168 -4.765254 0.666667 0.833333 -1
1 -0.158685 11.464223 -0.000000 0.583333 0.000000 -1
1 -2.909905 9.989848 -4.765254 0.666667 0.166667 -1
1 -0.158685 -10.545541 -0.000000 0.666667 1.000000 -1
1 -0.158685 -9.071168 -5.502440 0.750000 0.833333 -1
1 -0.158685 11.464223 -0.000000 0.666667 0.000000 -1
1 -0.158685 9.989848 -5.502440 0.750000 0.166667 -1
1 -0.158685 -10.545541 -0.000000 0.750000 1.000000 -1
1 2.592535 -9.071168 -4.765254 0.833333 0.833333 -1
1 -0.158685 11.464223 -0.000000 0.750000 0.000000 -1
1 2.592535 9.989848 -4.765254 0.833333 0.166667 -1
1 -0.158685 -10.545541 -0.000000 0.833333 1.000000 -1
1 4.606569 -9.071168 -2.751220 0.916667 0.833333 -1
1 -0.158685 11.464223 -0.000000 0.833333 0.000000 -1
1 4.606569 9.989848 -2.751220 0.916667 0.166667 -1
1 -0.158685 -10.545541 -0.000000 0.916667 1.000000 -1
1 5.343756 -9.071168 -0.000000 1.000000 0.833333 -1
1 -0.158685 11.464223 -0.000000 0.916667 0.000000 -1
1 5.343756 9.989848 -0.000000 1.000000 0.166667 -1
1 -9.689196 -5.043100 0.000000 0.500000 0.666667 -1
1 -8.412347 -5.043100 -4.765254 0.583333 0.666667 -1
1 -4.923939 -5.043100 -8.253662 0.666667 0.666667 -1
1 -0.158685 -5.043100 -9.530508 0.750000 0.666667 -1
1 4.606569 -5.043100 -8.253662 0.833333 0.666667 -1
1 8.094976 -5.043100 -4.765254 0.916667 0.666667 -1
1 9.371821 -5.043100 -0.000000 1.000000 0.666667 -1
1 -11.163567 0.459341 0.000000 0.500000 0.500000 -1
1 -9.689196 0.459341 -5.502440 0.583333 0.500000 -1
1 -5.661127 0.459341 -9.530508 0.666667 0.500000 -1
1 -0.158685 0.459341 -11.004880 0.750000 0.500000 -1
1 5.343756 0.459341 -9.530508 0.833333 0.500000 -1
1 9.371822 0.459341 -5.502440 0.916667 0.500000 -1
1 10.846196 0.459341 -0.000000 1.000000 0.500000 -1
1 -9.689196 5.961782 0.000000 0.500000 0.333333 -1
1 -8.412347 5.961782 -4.765254 0.583333 0.333333 -1
1 -4.923939 5.961782 -8.253662 0.666667 0.333333 -1
1 -0.158685 5.961782 -9.530508 0.750000 0.333333 -1
1 4.606569 5.961782 -8.253662 0.833333 0.333333 -1
1 8.094976 5.961782 -4.765254 0.916667 0.333333 -1
1 9.371821 5.961782 -0.000000 1.000000 0.333333 -1
37
-0.000000 -0.984417 -0.175849
-0.566927 -0.809641 -0.151908
-0.431481 -0.867044 -0.249116
-0.000000 0.984417 -0.175849
-0.431481 0.867044 -0.249116
-0.566927 0.809641 -0.151908
-0.286792 -0.819147 -0.496738
-0.286792 0.819147 -0.496738
0.000000 -0.867044 -0.498231
0.000000 0.867044 -0.498231
0.286792 -0.819147 -0.496738
0.286792 0.819147 -0.496738
0.431481 -0.867044 -0.249116
0.431481 0.867044 -0.249116
0.566927 -0.809641 -0.151908
0.566927 0.809641 -0.151908
-0.842693 -0.488757 -0.225799
-0.749141 -0.501714 -0.432517
-0.432517 -0.501714 -0.749141
-0.000000 -0.501714 -0.865033
0.432517 -0.501714 -0.749141
0.749141 -0.501714 -0.432517
0.842693 -0.488757 -0.225799
-0.965926 -0.000000 -0.258819
-0.866026 -0.000000 -0.500000
-0.500000 -0.000000 -0.866026
0.000000 -0.000000 -1.000000
0.500000 -0.000000 -0.866025
0.866026 -0.000000 -0.500000
0.965926 -0.000000 -0.258819
-0.842693 0.488757 -0.225799
-0.749141 0.501714 -0.432517
-0.432517 0.501714 -0.749141
-0.000000 0.501714 -0.865033
0.432517 0.501714 -0.749141
0.749141 0.501714 -0.432517
0.842693 0.488757 -0.225799
60
1 0 1 2 0 1 2 1
1 3 4 5 3 4 5 1
1 6 2 7 0 2 6 1
1 8 9 4 3 7 4 1
1 10 7 11 0 6 8 1
1 12 13 9 3 9 7 1
1 14 11 15 0 8 10 1
1 16 17 13 3 11 9 1
1 18 15 19 0 10 12 1
1 20 21 17 3 13 11 1
1 22 19 23 0 12 14 1
1 24 25 21 3 15 13 1
1 1 26 27 1 16 17 1
1 1 27 2 1 17 2 1
1 2 27 7 2 17 6 1
1 27 28 7 17 18 6 1
1 7 28 29 6 18 19 1
1 7 29 11 6 19 8 1
1 11 29 15 8 19 10 1
1 29 30 15 19 20 10 1
1 15 30 31 10 20 21 1
1 15 31 19 10 21 12 1
1 19 31 23 12 21 14 1
1 31 32 23 21 22 14 1
1 26 33 27 16 23 17 1
1 33 34 27 23 24 17 1
1 27 34 35 17 24 25 1
1 27 35 28 17 25 18 1
1 28 35 29 18 25 19 1
1 35 36 29 25 26 19 1
1 29 36 37 19 26 27 1
1 29 37 30 19 27 20 1
1 30 37 31 20 27 21 1
1 37 38 31 27 28 21 1
1 31 38 39 21 28 29 1
1 31 39 32 21 29 22 1
1 33 40 41 23 30 31 1
1 33 41 34 23 31 24 1
1 34 41 35 24 31 25 1
1 41 42 35 31 32 25 1
1 35 42 43 25 32 33 1
1 35 43 36 25 33 26 1
1 36 43 37 26 33 27 1
1 43 44 37 33 34 27 1
1 37 44 45 27 34 35 1
1 37 45 38 27 35 28 1
1 38 45 39 28 35 29 1
1 45 46 39 35 36 29 1
1 40 5 41 30 5 31 1
1 5 4 41 5 4 31 1
1 41 4 9 31 4 7 1
1 41 9 42 31 7 32 1
1 42 9 43 32 7 33 1
1 9 13 43 7 9 33 1
1 43 13 17 33 9 11 1
1 43 17 44 33 11 34 1
1 44 17 45 34 11 35 1
1 17 21 45 11 13 35 1
1 45 21 25 35 13 15 1
1 45 25 46 35 15 36 1
"Regroup06" 1 0
37
1 -0.158685 -10.545541 -0.000000 0.522153 0.739285 -1
1 5.343756 -9.071168 -0.000000 0.666461 0.707742 -1
1 4.606569 -9.071168 2.751220 0.647127 0.707742 -1
1 -0.158685 11.464223 -0.000000 0.522153 0.268395 -1
1 4.606569 9.989848 2.751220 0.647127 0.299938 -1
1 5.343756 9.989848 -0.000000 0.666461 0.299938 -1
1 2.592535 -9.071168 4.765254 0.594307 0.707742 -1
1 2.592535 9.989848 4.765254 0.594307 0.299938 -1
1 -0.158685 -9.071168 5.502440 0.522153 0.707742 -1
1 -0.158685 9.989848 5.502440 0.522153 0.299938 -1
1 -2.909905 -9.071168 4.765254 0.449999 0.707742 -1
1 -2.909905 9.989848 4.765254 0.449999 0.299938 -1
1 -4.923939 -9.071168 2.751220 0.397178 0.707742 -1
1 -4.923939 9.989848 2.751220 0.397178 0.299938 -1
1 -5.661127 -9.071168 0.000000 0.377845 0.707742 -1
1 -5.661127 9.989848 0.000000 0.377845 0.299938 -1
1 9.371821 -5.043100 -0.000000 0.772102 0.621563 -1
1 8.094976 -5.043100 4.765254 0.738615 0.621563 -1
1 4.606569 -5.043100 8.253662 0.647127 0.621563 -1
1 -0.158685 -5.043100 9.530508 0.522153 0.621563 -1
1 -4.923939 -5.043100 8.253662 0.397178 0.621563 -1
1 -8.412347 -5.043100 4.765254 0.305690 0.621563 -1
1 -9.689196 -5.043100 0.000000 0.272204 0.621563 -1
1 10.846196 0.459341 -0.000000 0.810769 0.503840 -1
1 9.371822 0.459341 5.502440 0.772102 0.503840 -1
1 5.343756 0.459341 9.530508 0.666461 0.503840 -1
1 -0.158685 0.459341 11.004880 0.522153 0.503840 -1
1 -5.661127 0.459341 9.530508 0.377845 0.503840 -1
1 -9.689196 0.459341 5.502440 0.272204 0.503840 -1
1 -11.163567 0.459341 0.000000 0.233537 0.503840 -1
1 9.371821 5.961782 -0.000000 0.772102 0.386117 -1
1 8.094976 5.961782 4.765254 0.738615 0.386117 -1
1 4.606569 5.961782 8.253662 0.647127 0.386117 -1
1 -0.158685 5.961782 9.530508 0.522153 0.386117 -1
1 -4.923939 5.961782 8.253662 0.397178 0.386117 -1
1 -8.412347 5.961782 4.765254 0.305690 0.386117 -1
1 -9.689196 5.961782 0.000000 0.272204 0.386117 -1
37
-0.000000 -0.984417 0.175849
0.566927 -0.809641 0.151908
0.431481 -0.867044 0.249116
-0.000000 0.984417 0.175849
0.431481 0.867044 0.249116
0.566927 0.809641 0.151908
0.286792 -0.819147 0.496738
0.286792 0.819147 0.496738
0.000000 -0.867044 0.498231
0.000000 0.867044 0.498231
-0.286792 -0.819147 0.496738
-0.286792 0.819147 0.496738
-0.431481 -0.867044 0.249116
-0.431481 0.867044 0.249116
-0.566927 -0.809641 0.151908
-0.566927 0.809641 0.151908
0.842693 -0.488757 0.225799
0.749141 -0.501714 0.432517
0.432517 -0.501714 0.749141
-0.000000 -0.501714 0.865033
-0.432517 -0.501714 0.749141
-0.749141 -0.501714 0.432517
-0.842693 -0.488757 0.225799
0.965926 -0.000000 0.258819
0.866026 -0.000000 0.500000
0.500000 -0.000000 0.866025
0.000000 -0.000000 1.000000
-0.500000 -0.000000 0.866026
-0.866026 -0.000000 0.500000
-0.965926 -0.000000 0.258819
0.842693 0.488757 0.225799
0.749141 0.501714 0.432517
0.432517 0.501714 0.749141
-0.000000 0.501714 0.865033
-0.432517 0.501714 0.749141
-0.749141 0.501714 0.432517
-0.842693 0.488757 0.225799
60
1 0 1 2 0 1 2 1
1 3 4 5 3 4 5 1
1 0 2 6 0 2 6 1
1 3 7 4 3 7 4 1
1 0 6 8 0 6 8 1
1 3 9 7 3 9 7 1
1 0 8 10 0 8 10 1
1 3 11 9 3 11 9 1
1 0 10 12 0 10 12 1
1 3 13 11 3 13 11 1
1 0 12 14 0 12 14 1
1 3 15 13 3 15 13 1
1 1 16 17 1 16 17 1
1 1 17 2 1 17 2 1
1 2 17 6 2 17 6 1
1 17 18 6 17 18 6 1
1 6 18 19 6 18 19 1
1 6 19 8 6 19 8 1
1 8 19 10 8 19 10 1
1 19 20 10 19 20 10 1
1 10 20 21 10 20 21 1
1 10 21 12 10 21 12 1
1 12 21 14 12 21 14 1
1 21 22 14 21 22 14 1
1 16 23 17 16 23 17 1
1 23 24 17 23 24 17 1
1 17 24 25 17 24 25 1
1 17 25 18 17 25 18 1
1 18 25 19 18 25 19 1
1 25 26 19 25 26 19 1
1 19 26 27 19 26 27 1
1 19 27 20 19 27 20 1
1 20 27 21 20 27 21 1
1 27 28 21 27 28 21 1
1 21 28 29 21 28 29 1
1 21 29 22 21 29 22 1
1 23 30 31 23 30 31 1
1 23 31 24 23 31 24 1
1 24 31 25 24 31 25 1
1 31 32 25 31 32 25 1
1 25 32 33 25 32 33 1
1 25 33 26 25 33 26 1
1 26 33 27 26 33 27 1
1 33 34 27 33 34 27 1
1 27 34 35 27 34 35 1
1 27 35 28 27 35 28 1
1 28 35 29 28 35 29 1
1 35 36 29 35 36 29 1
1 30 5 31 30 5 31 1
1 5 4 31 5 4 31 1
1 31 4 7 31 4 7 1
1 31 7 32 31 7 32 1
1 32 7 33 32 7 33 1
1 7 9 33 7 9 33 1
1 33 9 11 33 9 11 1
1 33 11 34 33 11 34 1
1 34 11 35 34 11 35 1
1 11 13 35 11 13 35 1
1 35 13 15 35 13 15 1
1 35 15 36 35 15 36 1

Materials: 2
"Material01"
0.827451 0.827451 0.827451 1.000000
0.878431 0.878431 0.878431 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\EvilEye.bmp"
""
"Material03"
0.764706 0.764706 0.764706 1.000000
0.764706 0.764706 0.764706 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
""
""

Bones: 0
