// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 1
"Sphere01" 1 0
38
1 0.159372 6.118290 0.000000 0.000000 0.000000 -1
1 6.437859 3.945568 3.624886 0.083333 0.166667 -1
1 7.409144 3.945568 0.000000 0.000000 0.166667 -1
1 0.159372 6.118290 0.000000 0.083333 0.000000 -1
1 3.784259 3.945568 6.278486 0.166667 0.166667 -1
1 0.159372 6.118290 0.000000 0.166667 0.000000 -1
1 0.159372 3.945568 7.249772 0.250000 0.166667 -1
1 0.159372 6.118290 0.000000 0.250000 0.000000 -1
1 -3.465514 3.945568 6.278486 0.333333 0.166667 -1
1 0.159372 6.118290 0.000000 0.333333 0.000000 -1
1 -6.119112 3.945568 3.624886 0.416667 0.166667 -1
1 0.159372 6.118290 0.000000 0.416667 0.000000 -1
1 -7.090399 3.945568 0.000000 0.500000 0.166667 -1
1 0.159372 6.118290 0.000000 0.500000 0.000000 -1
1 -6.119112 3.945568 -3.624886 0.583333 0.166667 -1
1 0.159372 6.118290 0.000000 0.583333 0.000000 -1
1 -3.465514 3.945568 -6.278486 0.666667 0.166667 -1
1 0.159372 6.118290 0.000000 0.666667 0.000000 -1
1 0.159372 3.945568 -7.249772 0.750000 0.166667 -1
1 0.159372 6.118290 0.000000 0.750000 0.000000 -1
1 3.784259 3.945568 -6.278486 0.833333 0.166667 -1
1 0.159372 6.118290 0.000000 0.833333 0.000000 -1
1 6.437859 3.945568 -3.624886 0.916667 0.166667 -1
1 0.159372 6.118290 0.000000 0.916667 0.000000 -1
1 7.409144 3.945568 0.000000 1.000000 0.166667 -1
1 12.716344 -0.210875 0.000000 0.000000 0.333333 -1
1 11.034031 -0.210875 6.278486 0.083333 0.333333 -1
1 6.437859 -0.210875 10.874658 0.166667 0.333333 -1
1 0.159372 -0.210875 12.556973 0.250000 0.333333 -1
1 -6.119112 -0.210875 10.874658 0.333333 0.333333 -1
1 -10.715284 -0.210875 6.278486 0.416667 0.333333 -1
1 -12.397601 -0.210875 0.000000 0.500000 0.333333 -1
1 -10.715284 -0.210875 -6.278486 0.583333 0.333333 -1
1 -6.119112 -0.210875 -10.874658 0.666667 0.333333 -1
1 0.159372 -0.210875 -12.556973 0.750000 0.333333 -1
1 6.437859 -0.210875 -10.874658 0.833333 0.333333 -1
1 11.034031 -0.210875 -6.278486 0.916667 0.333333 -1
1 12.716344 -0.210875 0.000000 1.000000 0.333333 -1
25
-0.000000 1.000000 0.000000
0.397447 0.888471 0.229466
0.513928 0.857833 0.000000
0.256964 0.857833 0.445075
0.000000 0.888471 0.458932
-0.256964 0.857833 0.445075
-0.397447 0.888471 0.229466
-0.513928 0.857833 0.000000
-0.397447 0.888471 -0.229466
-0.256964 0.857833 -0.445075
0.000000 0.888471 -0.458932
0.256964 0.857833 -0.445075
0.397447 0.888471 -0.229466
0.616583 0.787290 0.000000
0.533976 0.787290 0.308291
0.308291 0.787290 0.533976
0.000000 0.787290 0.616583
-0.308291 0.787290 0.533976
-0.533976 0.787290 0.308291
-0.616582 0.787290 0.000000
-0.533976 0.787290 -0.308291
-0.308291 0.787290 -0.533976
0.000000 0.787290 -0.616583
0.308291 0.787290 -0.533976
0.533976 0.787290 -0.308291
36
1 0 1 2 0 1 2 1
1 3 4 1 0 3 1 1
1 5 6 4 0 4 3 1
1 7 8 6 0 5 4 1
1 9 10 8 0 6 5 1
1 11 12 10 0 7 6 1
1 13 14 12 0 8 7 1
1 15 16 14 0 9 8 1
1 17 18 16 0 10 9 1
1 19 20 18 0 11 10 1
1 21 22 20 0 12 11 1
1 23 24 22 0 2 12 1
1 25 2 26 13 2 14 1
1 2 1 26 2 1 14 1
1 26 1 4 14 1 3 1
1 26 4 27 14 3 15 1
1 27 4 28 15 3 16 1
1 4 6 28 3 4 16 1
1 28 6 8 16 4 5 1
1 28 8 29 16 5 17 1
1 29 8 30 17 5 18 1
1 8 10 30 5 6 18 1
1 30 10 12 18 6 7 1
1 30 12 31 18 7 19 1
1 31 12 32 19 7 20 1
1 12 14 32 7 8 20 1
1 32 14 16 20 8 9 1
1 32 16 33 20 9 21 1
1 33 16 34 21 9 22 1
1 16 18 34 9 10 22 1
1 34 18 20 22 10 11 1
1 34 20 35 22 11 23 1
1 35 20 36 23 11 24 1
1 20 22 36 11 12 24 1
1 36 22 24 24 12 2 1
1 36 24 37 24 2 13 1

Materials: 1
"Material01"
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
""
""

Bones: 0
