// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 1
"Box01" 1 0
20
1 -9.646793 9.750000 9.500000 0.000000 0.000000 -1
1 -9.646793 -9.125000 9.500000 0.000000 1.000000 -1
1 9.353207 9.750000 9.500000 1.000000 0.000000 -1
1 9.353207 -9.125000 9.500000 1.000000 1.000000 -1
1 9.353207 9.750000 9.500000 0.000000 0.000000 -1
1 9.353207 -9.125000 9.500000 0.000000 1.000000 -1
1 9.353207 9.750000 -9.500000 1.000000 0.000000 -1
1 9.353207 -9.125000 -9.500000 1.000000 1.000000 -1
1 9.353207 9.750000 -9.500000 0.000000 0.000000 -1
1 9.353207 -9.125000 -9.500000 0.000000 1.000000 -1
1 -9.646793 9.750000 -9.500000 1.000000 0.000000 -1
1 -9.646793 -9.125000 -9.500000 1.000000 1.000000 -1
1 -9.646793 9.750000 -9.500000 0.000000 0.000000 -1
1 -9.646793 -9.125000 -9.500000 0.000000 1.000000 -1
1 -9.646793 9.750000 9.500000 1.000000 0.000000 -1
1 -9.646793 -9.125000 9.500000 1.000000 1.000000 -1
1 -9.646793 9.750000 9.500000 0.000000 1.000000 -1
1 9.353207 9.750000 9.500000 1.000000 1.000000 -1
1 -9.646793 -9.125000 9.500000 0.000000 0.000000 -1
1 9.353207 -9.125000 9.500000 1.000000 0.000000 -1
6
0.000000 0.000000 1.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 -1.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
12
1 0 1 2 0 0 0 1
1 1 3 2 0 0 0 1
1 4 5 6 1 1 1 2
1 5 7 6 1 1 1 2
1 8 9 10 2 2 2 1
1 9 11 10 2 2 2 1
1 12 13 14 3 3 3 2
1 13 15 14 3 3 3 2
1 12 16 6 4 4 4 3
1 16 17 6 4 4 4 3
1 18 13 19 5 5 5 3
1 13 7 19 5 5 5 3

Materials: 1
"Material02"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
""
""

Bones: 0
