// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 1
"GeoSphere01" 1 0
42
1 -3.176214 -0.027478 5.138802 0.000000 0.000000 -1
1 -0.000259 -0.027478 6.041023 0.000000 0.000000 -1
1 -1.867039 2.993034 4.887291 0.000000 0.000000 -1
1 -0.000259 5.111325 3.175954 0.000000 0.000000 -1
1 1.866520 2.993034 4.887291 0.000000 0.000000 -1
1 3.175694 -0.027478 5.138802 0.000000 0.000000 -1
1 -4.887551 1.839302 3.020512 0.000000 0.000000 -1
1 -5.139061 3.148476 0.000000 0.000000 0.000000 -1
1 -3.020772 4.859815 1.866779 0.000000 0.000000 -1
1 -3.020772 4.859815 -1.866779 0.000000 0.000000 -1
1 -0.000259 5.111325 -3.175954 0.000000 0.000000 -1
1 -0.000259 6.013546 0.000000 0.000000 0.000000 -1
1 3.020253 4.859815 1.866779 0.000000 0.000000 -1
1 3.020253 4.859815 -1.866779 0.000000 0.000000 -1
1 5.138542 3.148476 0.000000 0.000000 0.000000 -1
1 4.887031 1.839302 3.020512 0.000000 0.000000 -1
1 6.040765 -0.027478 0.000000 0.000000 0.000000 -1
1 5.138542 -3.203432 0.000000 0.000000 0.000000 -1
1 4.887031 -1.894257 3.020512 0.000000 0.000000 -1
1 4.887031 1.839302 -3.020512 0.000000 0.000000 -1
1 3.175694 -0.027478 -5.138802 0.000000 0.000000 -1
1 4.887031 -1.894257 -3.020512 0.000000 0.000000 -1
1 1.866520 2.993034 -4.887291 0.000000 0.000000 -1
1 -1.867039 2.993034 -4.887291 0.000000 0.000000 -1
1 -3.176214 -0.027478 -5.138802 0.000000 0.000000 -1
1 -0.000259 -0.027478 -6.041023 0.000000 0.000000 -1
1 -1.867039 -3.047990 -4.887291 0.000000 0.000000 -1
1 -0.000259 -5.166279 -3.175954 0.000000 0.000000 -1
1 1.866520 -3.047990 -4.887291 0.000000 0.000000 -1
1 3.020253 -4.914769 -1.866779 0.000000 0.000000 -1
1 -0.000259 -6.068501 0.000000 0.000000 0.000000 -1
1 -0.000259 -5.166279 3.175954 0.000000 0.000000 -1
1 3.020253 -4.914769 1.866779 0.000000 0.000000 -1
1 -3.020772 -4.914769 -1.866779 0.000000 0.000000 -1
1 -5.139061 -3.203432 0.000000 0.000000 0.000000 -1
1 -3.020772 -4.914769 1.866779 0.000000 0.000000 -1
1 -4.887551 -1.894257 3.020512 0.000000 0.000000 -1
1 -1.867039 -3.047990 4.887291 0.000000 0.000000 -1
1 1.866520 -3.047990 4.887291 0.000000 0.000000 -1
1 -6.041283 -0.027478 0.000000 0.000000 0.000000 -1
1 -4.887551 1.839302 -3.020512 0.000000 0.000000 -1
1 -4.887551 -1.894257 -3.020512 0.000000 0.000000 -1
42
-0.525731 0.000000 0.850651
0.000000 0.000000 1.000000
-0.309017 0.500000 0.809017
0.000000 0.850651 0.525731
0.309017 0.500000 0.809017
0.525731 0.000000 0.850651
-0.809017 0.309017 0.500000
-0.850651 0.525731 0.000000
-0.500000 0.809017 0.309017
-0.500000 0.809017 -0.309017
0.000000 0.850651 -0.525731
0.000000 1.000000 0.000000
0.500000 0.809017 0.309017
0.500000 0.809017 -0.309017
0.850651 0.525731 0.000000
0.809017 0.309017 0.500000
1.000000 0.000000 -0.000000
0.850651 -0.525731 0.000000
0.809017 -0.309017 0.500000
0.809017 0.309017 -0.500000
0.525731 0.000000 -0.850651
0.809017 -0.309017 -0.500000
0.309017 0.500000 -0.809017
-0.309017 0.500000 -0.809017
-0.525731 0.000000 -0.850651
0.000000 0.000000 -1.000000
-0.309017 -0.500000 -0.809017
0.000000 -0.850651 -0.525731
0.309017 -0.500000 -0.809017
0.500000 -0.809017 -0.309017
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 -0.850651 0.525731
0.500000 -0.809017 0.309017
-0.500000 -0.809017 -0.309017
-0.850651 -0.525731 0.000000
-0.500000 -0.809017 0.309017
-0.809017 -0.309017 0.500000
-0.309017 -0.500000 0.809017
0.309017 -0.500000 0.809017
-1.000000 0.000000 0.000000
-0.809017 0.309017 -0.500000
-0.809017 -0.309017 -0.500000
80
1 0 1 2 0 1 2 1
1 3 2 4 3 2 4 1
1 5 4 1 5 4 1 1
1 2 1 4 2 1 4 1
1 0 2 6 0 2 6 1
1 7 6 8 7 6 8 1
1 3 8 2 3 8 2 1
1 6 2 8 6 2 8 1
1 7 8 9 7 8 9 1
1 10 9 11 10 9 11 1
1 3 11 8 3 11 8 1
1 9 8 11 9 8 11 1
1 3 12 11 3 12 11 1
1 10 11 13 10 11 13 1
1 14 13 12 14 13 12 1
1 11 12 13 11 12 13 1
1 3 4 12 3 4 12 1
1 14 12 15 14 12 15 1
1 5 15 4 5 15 4 1
1 12 4 15 12 4 15 1
1 14 15 16 14 15 16 1
1 17 16 18 17 16 18 1
1 5 18 15 5 18 15 1
1 16 15 18 16 15 18 1
1 14 16 19 14 16 19 1
1 20 19 21 20 19 21 1
1 17 21 16 17 21 16 1
1 19 16 21 19 16 21 1
1 10 13 22 10 13 22 1
1 20 22 19 20 22 19 1
1 14 19 13 14 19 13 1
1 22 13 19 22 13 19 1
1 10 22 23 10 22 23 1
1 24 23 25 24 23 25 1
1 20 25 22 20 25 22 1
1 23 22 25 23 22 25 1
1 24 25 26 24 25 26 1
1 27 26 28 27 26 28 1
1 20 28 25 20 28 25 1
1 26 25 28 26 25 28 1
1 27 28 29 27 28 29 1
1 17 29 21 17 29 21 1
1 20 21 28 20 21 28 1
1 29 28 21 29 28 21 1
1 27 29 30 27 29 30 1
1 31 30 32 31 30 32 1
1 17 32 29 17 32 29 1
1 30 29 32 30 29 32 1
1 27 30 33 27 30 33 1
1 34 33 35 34 33 35 1
1 31 35 30 31 35 30 1
1 33 30 35 33 30 35 1
1 34 35 36 34 35 36 1
1 0 36 37 0 36 37 1
1 31 37 35 31 37 35 1
1 36 35 37 36 35 37 1
1 0 37 1 0 37 1 1
1 5 1 38 5 1 38 1
1 31 38 37 31 38 37 1
1 1 37 38 1 37 38 1
1 31 32 38 31 32 38 1
1 5 38 18 5 38 18 1
1 17 18 32 17 18 32 1
1 38 32 18 38 32 18 1
1 7 39 6 7 39 6 1
1 0 6 36 0 6 36 1
1 34 36 39 34 36 39 1
1 6 39 36 6 39 36 1
1 7 40 39 7 40 39 1
1 34 39 41 34 39 41 1
1 24 41 40 24 41 40 1
1 39 40 41 39 40 41 1
1 7 9 40 7 9 40 1
1 24 40 23 24 40 23 1
1 10 23 9 10 23 9 1
1 40 9 23 40 9 23 1
1 27 33 26 27 33 26 1
1 24 26 41 24 26 41 1
1 34 41 33 34 41 33 1
1 26 33 41 26 33 41 1

Materials: 1
"Material02"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
""
""

Bones: 0
