.global

@defaultmode ( width 1400 height 1050 bpp 16 )
@viewport ( left 0 up 0 width 100 height 100 )
@bgcolor ( color 255 255 255 )

@music ( name demoz.it )

#@showstats

@start ( time 0 )
@end ( time 110 )

#3.84
#0.06
#30.72
.track
@basetime 0.00
0.00	4 image ( name flasa.jpg scale 200 200 color 255 0 0 0 )
0.00	5 image ( name hellokitty2.jpg color 0 255 255 255 )
1.92	5 anim ( color 255 255 255 255 )
1.92	4 end

@basetime 3.84
2.88	10	image ( name logota.jpg color 0 255 255 255 scale 130 130 angle 0 )
1.92 	5	anim ( color 255 255 255 255 )
@basetime 7.68
0.00	5 anim ( color 0 255 255 255 )
0.00	5 end
0.00	10 anim ( color 255 255 255 255 angle 10 scale 125 125 )
1.92	10 anim ( angle -10 scale 135 135 )

0.00	11 image ( name alkut.jpg alphaname alkuta.jpg scale 125 125 color 0 255 255 255 angle -10 )

1.92	11 anim ( angle 10 )

0.48	11 anim ( scale 75 75 color 255 255 255 255 )
0.48	11 anim ( scale 125 125 )
0.96	11 anim ( scale 75 75 )
0.96	11 anim ( scale 125 125 )
1.44	11 anim ( scale 75 75 )
1.44	11 anim ( scale 125 125 )
1.92	11 anim ( scale 75 75 )
1.92	11 anim ( scale 125 125 )
2.40	11 anim ( scale 75 75 )
2.40	11 anim ( scale 125 125 )
2.88	11 anim ( scale 75 75 )
2.88	11 anim ( scale 125 125 )
3.36	11 anim ( scale 75 75 )
3.36	11 anim ( scale 125 125 )

@basetime 11.48

0.00	11 anim ( scale 75 75 )
0.00	11 anim ( scale 125 125 )
0.48	11 anim ( scale 75 75 )
0.48	11 anim ( scale 125 125 )
0.96	11 anim ( scale 75 75 )
0.96	11 anim ( scale 125 125 )
1.44	11 anim ( scale 75 75 )
1.44	11 anim ( scale 125 125 )
1.92	11 anim ( scale 75 75 )
1.92	11 anim ( scale 125 125 )
2.40	11 anim ( scale 75 75 )
2.40	11 anim ( scale 125 125 )
2.88	11 anim ( scale 75 75 )
2.88	11 anim ( scale 125 125 )
3.36	11 anim ( scale 75 75 )
3.36	11 anim ( scale 125 125 )

0.00	11 anim ( angle -10 )
1.92	11 anim ( angle 10 )
0.00	10 anim ( angle 10 scale 125 125 )
1.92	10 anim ( angle -10 scale 135 135 )
@basetime 15.32

0.00	11 anim ( scale 75 75 )
0.00	11 anim ( scale 125 125 )
0.48	11 anim ( scale 75 75 )
0.48	11 anim ( scale 125 125 )
0.96	11 anim ( scale 75 75 )
0.96	11 anim ( scale 125 125 )
1.44	11 anim ( scale 75 75 )
1.44	11 anim ( scale 125 125 )
1.92	11 anim ( scale 75 75 )
1.92	11 anim ( scale 125 125 )
2.40	11 anim ( scale 75 75 )
2.40	11 anim ( scale 125 125 )
2.88	11 anim ( scale 75 75 )
2.88	11 anim ( scale 125 125 )
3.36	11 anim ( scale 75 75 )
3.36	11 anim ( scale 125 125 )

0.00	11 anim ( angle -10 )
1.92	11 anim ( angle 10 )
0.00	10 anim ( angle 10 scale 125 125 )
1.92	10 anim ( angle -10 scale 135 135 )
@basetime 19.2

0.00	11 anim ( scale 75 75 )
0.00	11 anim ( scale 125 125 )
0.48	11 anim ( scale 75 75 )
0.48	11 anim ( scale 125 125 )
0.96	11 anim ( scale 75 75 )
0.96	11 anim ( scale 125 125 )
1.44	11 anim ( scale 75 75 )
1.44	11 anim ( scale 125 125 )
1.92	11 anim ( scale 75 75 )
1.92	11 anim ( scale 125 125 )
2.40	11 anim ( scale 75 75 )
2.40	11 anim ( scale 125 125 )
2.88	11 anim ( scale 75 75 )
2.88	11 anim ( scale 125 125 )
3.36	11 anim ( scale 75 75 )
3.36	11 anim ( scale 125 125 )

0.00	11 anim ( angle -10 )
1.92	11 anim ( angle 10 )
0.00	10 anim ( angle 10 scale 125 125 )
1.92	10 anim ( angle -10 scale 135 135 )
2.88	10 anim ( color 255 255 255 255 )
2.88	11 anim ( color 255 255 255 255 )
@basetime 23.04
0.00	11 anim ( color 255 255 255 255 scale 0 0 angle -10 )
0.00	11 end
0.00	10 anim ( angle 10 color 0 255 255 255 scale 125 125 )
0.00	10 end
0.00	10 image ( name kitty.jpg alphaname kittya.jpg scale 0 0 angle -45 )
0.48	10 anim ( scale 25 25 )
0.48	10 anim ( scale 50 50 )
0.96	10 anim ( scale 25 25 )
0.96	10 anim ( scale 50 50 )
1.44	10 anim ( scale 25 25 )
1.44	10 anim ( scale 50 50 )
1.92	10 anim ( scale 25 25 angle 45 )
1.92	10 anim ( scale 50 50 )
2.40	10 anim ( scale 25 25 )
2.40	10 anim ( scale 50 50 )
2.88	10 anim ( scale 25 25 )
2.88	10 anim ( scale 50 50 )
3.36	10 anim ( scale 25 25 )
3.36	10 anim ( scale 50 50 )

3.60	10 anim ( angle -45 scale 50 50 )
3.60	10 end
3.60	11  image ( name kitty2.jpg alphaname kitty2a.jpg scale 50 50 angle -45 )

3.36	4 image ( name dope.jpg alphaname dopea.jpg position 520 370 scale 80 80 )
3.60	4 anim ( position 440 325 )
3.84	4 anim ( position 520 370 color 255 255 255 255 )
3.85	4 end
@basetime 26.88

0.00	5 image ( name flasa.jpg scale 200 200 )
0.48	5 anim ( color 0 255 255 255 )
0.48	5 end
0.00	0 scene ( name spiral1.3ds fps 15.625 )
0.00	11  anim ( scale 50 50 color 255 255 255 255 )
0.48	11  anim ( scale 100 100 color 0 255 255 255 )
0.48	11  end
0.00	10 image ( name kitty.jpg alphaname kittya.jpg scale 50 50 angle -45 )
0.48	10 anim ( scale 25 25 )
0.48	10 anim ( scale 50 50 )
0.96	10 anim ( scale 25 25 )
0.96	10 anim ( scale 50 50 )
1.44	10 anim ( scale 25 25 )
1.44	10 anim ( scale 50 50 )
1.92	10 anim ( scale 25 25 angle 45 )
1.92	10 anim ( scale 50 50 )
2.40	10 anim ( scale 25 25 )
2.40	10 anim ( scale 50 50 )
2.88	10 anim ( scale 25 25 )
2.88	10 anim ( scale 50 50 )
3.36	10 anim ( scale 25 25 )
3.36	10 anim ( scale 50 50 )

3.60	10 anim ( angle -45 scale 50 50 )
3.60	10 end
3.60	11  image ( name kitty2.jpg alphaname kitty2a.jpg scale 50 50 angle -45 )

3.36	4 image ( name dope.jpg alphaname dopea.jpg position 520 370 scale 80 80 )
3.60	4 anim ( position 440 325 )
3.84	4 anim ( position 520 370 color 255 255 255 255 )
3.85	4 end
@basetime 30.72
0.00	5 image ( name flasa.jpg scale 200 200 )
0.48	5 anim ( color 0 255 255 255 )
0.48	5 end

0.00	1 scene ( name spiral2.3ds fps 15.625 )
0.00	11  anim ( scale 50 50 color 255 255 255 255 )
0.48	11  anim ( scale 100 100 color 0 255 255 255 )
0.48	11  end

0.00	10 image ( name kitty.jpg alphaname kittya.jpg scale 50 50 angle -45 )
0.48	10 anim ( scale 25 25 )
0.48	10 anim ( scale 50 50 )
0.96	10 anim ( scale 25 25 )
0.96	10 anim ( scale 50 50 )
1.44	10 anim ( scale 25 25 )
1.44	10 anim ( scale 50 50 )
1.92	10 anim ( scale 25 25 angle 45 )
1.92	10 anim ( scale 50 50 )
2.40	10 anim ( scale 25 25 )
2.40	10 anim ( scale 50 50 )
2.88	10 anim ( scale 25 25 )
2.88	10 anim ( scale 50 50 )
3.36	10 anim ( scale 25 25 )
3.36	10 anim ( scale 50 50 )

3.60	10 anim ( angle -45 scale 50 50 )
3.60	10 end
3.60	11  image ( name kitty2.jpg alphaname kitty2a.jpg scale 50 50 angle -45 )

3.36	4 image ( name dope.jpg alphaname dopea.jpg position 520 370 scale 80 80 )
3.60	4 anim ( position 440 325 )
3.84	4 anim ( position 520 370 color 255 255 255 255 )
3.85	4 end
@basetime 34.56
0.00	5 image ( name flasa.jpg scale 200 200 )
0.48	5 anim ( color 0 255 255 255 )
0.48	5 end

0.00	11  anim ( scale 50 50 color 255 255 255 255 )
0.48	11  anim ( scale 100 100 color 0 255 255 255 )
0.48	11  end

0.00	10 image ( name kitty2.jpg alphaname kitty2a.jpg scale 50 50 angle -45 )
0.48	10 anim ( scale 25 25 )
0.48	10 anim ( scale 50 50 )
0.96	10 anim ( scale 25 25 )
0.96	10 anim ( scale 50 50 )
1.44	10 anim ( scale 25 25 )
1.44	10 anim ( scale 50 50 )
1.92	10 anim ( scale 25 25 angle 45 )
1.92	10 anim ( scale 50 50 )
2.40	10 anim ( scale 25 25 )
2.40	10 anim ( scale 50 50 )
2.88	10 anim ( scale 25 25 )
2.88	10 anim ( scale 50 50 )
3.36	10 anim ( scale 25 25 )
3.36	10 anim ( scale 50 50 )

3.60	10 anim ( angle -45 scale 50 50 )
3.60	10 end
3.60	11  image ( name kitty2.jpg alphaname kitty2a.jpg scale 50 50 angle -45 )

3.36	4 image ( name dope.jpg alphaname dopea.jpg position 520 370 scale 80 80 )
3.60	4 anim ( position 440 325 )

@basetime 38.4
0		4 anim ( position 520 370 color 255 255 255 255 )
0		4 end
0.00	1 end
0.00	0 end
0.00	5 image ( name flasa.jpg scale 200 200 )
0.48	5 anim ( color 0 255 255 255 )
0.48	5 end
0.00	11  anim ( scale 50 50 color 255 255 255 255 )
0.48	11  anim ( scale 100 100 color 0 255 255 255 )
0.48	11  end
0.00	0 image ( name flasa.jpg scale 200 200 color 255 0 0 0 )
0.00	3 scene ( name palikat.3ds fps 16.145833333  )
#0.00	4 image ( name dance.jpg alphaname dancea.jpg position 320 200 )

#225 x 250

#0.48	110 image ( name flasa.jpg scale 200 200 )
#0.72	110 anim ( color 0 255 255 255 )
#0.72	110 end
#1.44	110 image ( name flasa.jpg scale 200 200 )
#1.68	110 anim ( color 0 255 255 255 )
#1.68	110 end
#2.40	110 image ( name flasa.jpg scale 200 200 )
#2.64	110 anim ( color 0 255 255 255 )
#2.64	110 end
#3.36	110 image ( name flasa.jpg scale 200 200 )
#3.60	110 anim ( color 0 255 255 255 )
#3.60	110 end
0.00	20 image ( name felix.jpg alphaname felixa.jpg position 40 420 scale 75 75 )
0.00	21 image ( name ftalk1.jpg alphaname ftalk1a.jpg position 245 355 scale 75 75 )
2.88	21 anim ( color 255 255 255 255 )

@basetime 42.24
0.00	110 image ( name flasa.jpg scale 200 200 )
0.48	110 anim ( color 0 255 255 255 )
0.48	110 end

0.00	21 anim ( color 0 255 255 255 255 )
0.00	21 end
0.00	21 image ( name ftalk2.jpg alphaname ftalk2a.jpg position 245 355 scale 75 75 )
2.88	21 anim ( color 255 255 255 255 )

#0.48	110 image ( name flasa.jpg scale 200 200 )
#0.72	110 anim ( color 0 255 255 255 )
#0.72	110 end
#1.44	110 image ( name flasa.jpg scale 200 200 )
#1.68	110 anim ( color 0 255 255 255 )
#1.68	110 end
#2.40	110 image ( name flasa.jpg scale 200 200 )
#2.64	110 anim ( color 0 255 255 255 )
#2.64	110 end
#3.36	110 image ( name flasa.jpg scale 200 200 )
#3.60	110 anim ( color 0 255 255 255 )
#3.60	110 end


@basetime 46.08
0.00	3 end
0.00	110 image ( name flasa.jpg scale 200 200 )
0.48	110 anim ( color 0 255 255 255 )
0.48	110 end


0.00	3 scene ( name palikat2.3ds fps 16.145833333 )

0.00	21 anim ( color 0 255 255 255 255 )
0.00	21 end
0.00	21 image ( name ftalk3.jpg alphaname ftalk3a.jpg position 245 355 scale 75 75 )
2.88	21 anim ( color 255 255 255 255 )

#0.48	110 image ( name flasa.jpg scale 200 200 )
#0.72	110 anim ( color 0 255 255 255 )
#0.72	110 end
#1.44	110 image ( name flasa.jpg scale 200 200 )
#1.68	110 anim ( color 0 255 255 255 )
#1.68	110 end
#2.40	110 image ( name flasa.jpg scale 200 200 )
#2.64	110 anim ( color 0 255 255 255 )
#2.64	110 end
#3.36	110 image ( name flasa.jpg scale 200 200 )
#3.60	110 anim ( color 0 255 255 255 )
#3.60	110 end

@basetime 49.92

0.00	110 image ( name flasa.jpg scale 200 200 )
0.48	110 anim ( color 0 255 255 255 )
0.48	110 end

0.00	21 anim ( color 0 255 255 255 255 )
0.00	21 end
0.00	21 image ( name ftalk4.jpg alphaname ftalk4a.jpg position 245 355 scale 75 75 )
2.88	21 anim ( color 255 255 255 255 )

#0.48	110 image ( name flasa.jpg scale 200 200 )
#0.72	110 anim ( color 0 255 255 255 )
#0.72	110 end
#1.44	110 image ( name flasa.jpg scale 200 200 )
#1.68	110 anim ( color 0 255 255 255 )
#1.68	110 end
#2.40	110 image ( name flasa.jpg scale 200 200 )
#2.64	110 anim ( color 0 255 255 255 )
#2.64	110 end
#3.36	110 image ( name flasa.jpg scale 200 200 )
#3.60	110 anim ( color 0 255 255 255 )
#3.60	110 end

@basetime 53.76

0.00	0 end

0.00	110 image ( name flasa.jpg scale 200 200 )
0.48	110 anim ( color 0 255 255 255 )
0.48	110 end

0.00	21 anim ( color 0 255 255 255 255 )
0.00	21 end
0.00	20 end

0.00	3 end

0.00	3 scene ( name outox.3DS fps 8.07291 )
0.48	4 image ( name flasa.jpg scale 200 200 color 255 255 255 255 )
0.48	5 scene ( name ympyra.3DS fps 8.07291 camera Camera01 )

1.44	4 end
1.44	5 end



2.40	4 image ( name flasa.jpg scale 200 200 color 255 255 255 255 )
2.40	5 scene ( name ympyra.3DS fps 8.07291 )

3.36	4 end
3.36	5 end

0.48	20 image ( name i.jpg alphaname ia.jpg position 80 130 )
1.44	21 image ( name have.jpg alphaname havea.jpg position 200 125 )
2.40	22 image ( name never.jpg alphaname nevera.jpg position 400 130 )
3.36	23 image ( name seen.jpg alphaname seena.jpg position 150 195 )


@basetime 57.6

0.00	110 image ( name flasa.jpg scale 200 200 )
0.48	110 anim ( color 0 255 255 255 )
0.48	110 end

0.00	3 end
0.00	3 scene ( name outox2.3DS fps 8.07291 )
0.48	4 image ( name flasa.jpg scale 200 200 color 255 255 255 255 )
0.48	5 scene ( name ympyra2.3DS fps 8.07291 camera Camera01 )

1.44	4 end
1.44	5 end


2.40	4 image ( name flasa.jpg scale 200 200 color 255 255 255 255 )
2.40	5 scene ( name ympyra2.3DS fps 8.07291 )

3.36	4 end
3.36	5 end

0.48	24 image ( name a.jpg alphaname aa.jpg position 280 200 )
1.44	25 image ( name wounded.jpg alphaname woundeda.jpg position 460 195 )
2.40	26 image ( name animal.jpg alphaname animala.jpg position 200 270 )
3.36	27 image ( name feel.jpg alphaname feela.jpg position 420 265 )


@basetime 61.44
0.00	110 image ( name flasa.jpg scale 200 200 )
0.48	110 anim ( color 0 255 255 255 )
0.48	110 end

0.00	3 end
0.00	3 scene ( name outox.3DS fps 8.07291 )
0.48	4 image ( name flasa.jpg scale 200 200 color 255 255 255 255 )
0.48	5 scene ( name ympyra.3DS fps 8.07291 camera Camera01 )

1.44	4 end
1.44	5 end


2.40	4 image ( name flasa.jpg scale 200 200 color 255 255 255 255 )
2.40	5 scene ( name ympyra.3DS fps 8.07291 )

3.36	4 end
3.36	5 end

0.48	28 image ( name sorry.jpg alphaname sorrya.jpg position 160 350 )
1.44	29 image ( name for.jpg alphaname fora.jpg position 320 345 )
2.40	30 image ( name itself.jpg alphaname itselfa.jpg position 500 340 )
3.36	31 image ( name piste.jpg alphaname pistea.jpg position 320 420 )

@basetime 65.28
0.00	110 image ( name flasa.jpg scale 200 200 )
0.48	110 anim ( color 0 255 255 255 )
0.48	110 end

0.00	3 end
0.00	3 scene ( name outox2.3DS fps 8.07291 )
0.48	4 image ( name flasa.jpg scale 200 200 color 255 255 255 255 )
0.48	5 scene ( name ympyra2.3DS fps 8.07291 camera Camera01 )

1.44	4 end
1.44	5 end


2.40	4 image ( name flasa.jpg scale 200 200 color 255 255 255 255 )
2.40	5 scene ( name ympyra2.3DS fps 8.07291 )

3.36	4 end
3.36	5 end

@basetime 69.12
0			20 end
0			21 end
0			22 end
0			23 end
0			24 end
0			25 end
0			26 end
0			27 end
0			28 end
0			29 end
0			30 end
0			31 end

0.00	3 end

0.00	110 image ( name flasa.jpg scale 200 200 )
0.48	110 anim ( color 0 255 255 255 )
0.48	110 end

0.00	5 scene ( name sydan.3DS fps 8.07291 )
0.48	6 scene ( name sydan.3DS fps 8.07291 )
0.96	7 scene ( name sydan.3DS fps 8.07291 )
1.44	8 scene ( name sydan.3DS fps 8.07291 )
1.92	9 scene ( name sydan.3DS fps 8.07291 )
2.4		10 scene ( name sydan.3DS fps 8.07291 )
2.88	11 scene ( name sydan.3DS fps 8.07291 )
3.36	12 scene ( name sydan.3DS fps 8.07291 )


0.00	25 image ( name lovekitty.jpg alphaname lovekittya.jpg scale 50 50 angle -45 )
0.48	25 anim ( scale 25 25 )
0.48	25 anim ( scale 50 50 )
0.96	25 anim ( scale 25 25 )
0.96	25 anim ( scale 50 50 )
1.44	25 anim ( scale 25 25 )
1.44	25 anim ( scale 50 50 )
1.92	25 anim ( scale 25 25 angle 45 )
1.92	25 anim ( scale 50 50 )
2.40	25 anim ( scale 25 25 )
2.40	25 anim ( scale 50 50 )
2.88	25 anim ( scale 25 25 )
2.88	25 anim ( scale 50 50 )
3.36	25 anim ( scale 25 25 )
3.36	25 anim ( scale 50 50 )

0.00	32 image ( name greez.jpg alphaname greeza.jpg position 320 80 scale 111 111 angle -5 )
1.92	32 anim ( angle 5 )

0.00	30 image ( name greez1.jpg alphaname greez1a.jpg position 320 350 )
0.96	30 anim ( color 0 255 255 255 scale 111 111 )
0.96	30 end
0.48	31 image ( name greez2.jpg alphaname greez2a.jpg position 320 390  )
1.44	31 anim ( color 0 255 255 255 scale 111 111 )
1.44	31 end
0.96	30 image ( name greez3.jpg alphaname greez3a.jpg position 320 350  )
1.92	30 anim ( color 0 255 255 255 scale 111 111 )
1.92	30 end
1.44	31 image ( name greez4.jpg alphaname greez4a.jpg position 320 390  )
2.40	31 anim ( color 0 255 255 255 scale 111 111 )
2.40	31 end
1.92	30 image ( name greez5.jpg alphaname greez5a.jpg position 320 350  )
2.88	30 anim ( color 0 255 255 255 scale 111 111 )
2.88	30 end
2.40	31 image ( name greez6.jpg alphaname greez6a.jpg position 320 390  )
3.36	31 anim ( color 0 255 255 255 scale 111 111 )
3.36	31 end
2.88	30 image ( name greez7.jpg alphaname greez7a.jpg position 320 350  )
3.36	31 image ( name greez8.jpg alphaname greez8a.jpg position 320 390  )

@basetime 72.96
0.00	32 anim ( scale 100 100 angle -5 )
1.92	32 anim ( angle 5 )

0.00	25 anim ( scale 25 25 angle -45 )
0.00	25 anim ( scale 50 50 )
0.48	25 anim ( scale 25 25 )
0.48	25 anim ( scale 50 50 )
0.96	25 anim ( scale 25 25 )
0.96	25 anim ( scale 50 50 )
1.44	25 anim ( scale 25 25 )
1.44	25 anim ( scale 50 50 )
1.92	25 anim ( scale 25 25 angle 45 )
1.92	25 anim ( scale 50 50 )
2.40	25 anim ( scale 25 25 )
2.40	25 anim ( scale 50 50 )
2.88	25 anim ( scale 25 25 )
2.88	25 anim ( scale 50 50 )
3.36	25 anim ( scale 25 25 )
3.36	25 anim ( scale 50 50 )

0.00	30 anim ( color 0 255 255 255 scale 111 111 )
0.00	30 end
0.48	31 anim ( color 0 255 255 255 scale 111 111 )
0.48	31 end
0.00	30 image ( name greez9.jpg alphaname greez9a.jpg position 320 350 )
0.96	30 anim ( color 0 255 255 255 scale 111 111 )
0.96	30 end
0.48	31 image ( name greez10.jpg alphaname greez10a.jpg position 320 390  )
1.44	31 anim ( color 0 255 255 255 scale 111 111 )
1.44	31 end
0.96	30 image ( name greez11.jpg alphaname greez11a.jpg position 320 350  )
1.92	30 anim ( color 0 255 255 255 scale 111 111 )
1.92	30 end
1.44	31 image ( name greez12.jpg alphaname greez12a.jpg position 320 390  )
2.40	31 anim ( color 0 255 255 255 scale 111 111 )
2.40	31 end
1.92	30 image ( name greez13.jpg alphaname greez13a.jpg position 320 350  )
2.88	30 anim ( color 0 255 255 255 scale 111 111 )
2.88	30 end
2.40	31 image ( name greez14.jpg alphaname greez14a.jpg position 320 390  )
3.36	31 anim ( color 0 255 255 255 scale 111 111 )
3.36	31 end
2.88	30 image ( name greez15.jpg alphaname greez15a.jpg position 320 350  )
3.36	31 image ( name greez16.jpg alphaname greez16a.jpg position 320 390  )



@basetime 76.8
0.00	32 anim ( scale 111 111 angle -5 )
1.92	32 anim ( angle 5 )

0.00	25 anim ( scale 25 25 angle -45 )
0.00	25 anim ( scale 50 50 )
0.48	25 anim ( scale 25 25 )
0.48	25 anim ( scale 50 50 )
0.96	25 anim ( scale 25 25 )
0.96	25 anim ( scale 50 50 )
1.44	25 anim ( scale 25 25 )
1.44	25 anim ( scale 50 50 )
1.92	25 anim ( scale 25 25 angle 45 )
1.92	25 anim ( scale 50 50 )
2.40	25 anim ( scale 25 25 )
2.40	25 anim ( scale 50 50 )
2.88	25 anim ( scale 25 25 )
2.88	25 anim ( scale 50 50 )
3.36	25 anim ( scale 25 25 )
3.36	25 anim ( scale 50 50 )

0.00	30 anim ( color 0 255 255 255 scale 111 111 )
0.00	30 end
0.48	31 anim ( color 0 255 255 255 scale 111 111 )
0.48	31 end
0.00	30 image ( name greez1.jpg alphaname greez1a.jpg position 320 350 )
0.96	30 anim ( color 0 255 255 255 scale 111 111 )
0.96	30 end
0.48	31 image ( name greez2.jpg alphaname greez2a.jpg position 320 390  )
1.44	31 anim ( color 0 255 255 255 scale 111 111 )
1.44	31 end
0.96	30 image ( name greez3.jpg alphaname greez3a.jpg position 320 350  )
1.92	30 anim ( color 0 255 255 255 scale 111 111 )
1.92	30 end
1.44	31 image ( name greez4.jpg alphaname greez4a.jpg position 320 390  )
2.40	31 anim ( color 0 255 255 255 scale 111 111 )
2.40	31 end
1.92	30 image ( name greez5.jpg alphaname greez5a.jpg position 320 350  )
2.88	30 anim ( color 0 255 255 255 scale 111 111 )
2.88	30 end
2.40	31 image ( name greez6.jpg alphaname greez6a.jpg position 320 390  )
3.36	31 anim ( color 0 255 255 255 scale 111 111 )
3.36	31 end
2.88	30 image ( name greez7.jpg alphaname greez7a.jpg position 320 350  )
3.36	31 image ( name greez8.jpg alphaname greez8a.jpg position 320 390  )



@basetime 80.64
0.00	32 anim ( scale 100 100 angle -5 )
1.92	32 anim ( angle 5 )

0.00	25 anim ( scale 25 25 angle -45 )
0.00	25 anim ( scale 50 50 )
0.48	25 anim ( scale 25 25 )
0.48	25 anim ( scale 50 50 )
0.96	25 anim ( scale 25 25 )
0.96	25 anim ( scale 50 50 )
1.44	25 anim ( scale 25 25 )
1.44	25 anim ( scale 50 50 )
1.92	25 anim ( scale 25 25 angle 45 )
1.92	25 anim ( scale 50 50 )
2.40	25 anim ( scale 25 25 )
2.40	25 anim ( scale 50 50 )
2.88	25 anim ( scale 25 25 )
2.88	25 anim ( scale 50 50 )
3.36	25 anim ( scale 25 25 )
3.36	25 anim ( scale 50 50 )
0.00	30 anim ( color 0 255 255 255 scale 111 111 )
0.00	30 end
0.48	31 anim ( color 0 255 255 255 scale 111 111 )
0.48	31 end
0.00	30 image ( name greez9.jpg alphaname greez9a.jpg position 320 350 )
0.96	30 anim ( color 0 255 255 255 scale 111 111 )
0.96	30 end
0.48	31 image ( name greez10.jpg alphaname greez10a.jpg position 320 390  )
1.44	31 anim ( color 0 255 255 255 scale 111 111 )
1.44	31 end
0.96	30 image ( name greez11.jpg alphaname greez11a.jpg position 320 350  )
1.92	30 anim ( color 0 255 255 255 scale 111 111 )
1.92	30 end
1.44	31 image ( name greez12.jpg alphaname greez12a.jpg position 320 390  )
2.40	31 anim ( color 0 255 255 255 scale 111 111 )
2.40	31 end
1.92	30 image ( name greez13.jpg alphaname greez13a.jpg position 320 350  )
2.88	30 anim ( color 0 255 255 255 scale 111 111 )
2.88	30 end
2.40	31 image ( name greez14.jpg alphaname greez14a.jpg position 320 390  )
3.36	31 anim ( color 0 255 255 255 scale 111 111 )
3.36	31 end
2.88	30 image ( name greez15.jpg alphaname greez15a.jpg position 320 350  )
3.36	31 image ( name greez16.jpg alphaname greez16a.jpg position 320 390  )



@basetime 84.48
0.00	32 anim ( scale 111 111 angle -5 )
0.00	32 end
0.00	30 anim ( color 0 255 255 255 scale 125 125 )
0.00	30 end
0.00	31 anim ( color 150 255 255 255 scale 113 113 )
0.00	31 end
0.00	25 anim ( scale 25 25 angle -45 )
0.00	25 end
0.00	5 end
0.00	6 end
0.00	7 end
0.00	8 end
0.00	9 end
0.00	10 end
0.00	11 end
0.00	12 end
0.00	50 image ( name flasa.jpg scale 200 200 )
0.48	50 anim ( color 0 255 255 255 )
0.48	50 end
1.92	50 image ( name flasa.jpg scale 200 200 )
2.40	50 anim ( color 0 255 255 255 )
2.04	50 end
0.00	20 image ( name cred1.jpg alphaname cred1a.jpg )
0.00	10 image ( name kitty2.jpg alphaname kitty2a.jpg scale 50 50 angle -45 )
0.48	10 anim ( scale 25 25 )
0.48	10 anim ( scale 50 50 )
0.96	10 anim ( scale 25 25 )
0.96	10 anim ( scale 50 50 )
1.44	10 anim ( scale 25 25 )
1.44	10 anim ( scale 50 50 )
1.92	10 anim ( scale 25 25 angle 45 )
1.92	10 end
0.00	0 scene ( name spiral1.3ds fps 15.625 )
0.00	1 scene ( name spiral2.3ds fps 15.625 )
1.92	0	end
1.92	1 end
1.92	0 scene ( name palikat.3ds fps 16.145833333  )

@basetime 88.32
0.00	50 image ( name flasa.jpg scale 200 200 )
0.48	50 anim ( color 0 255 255 255 )
0.48	50 end

0.00	0 end
0.00	20 end
0.00	20 image ( name cred2.jpg alphaname cred2a.jpg )
0.00	5 scene ( name ympyra2.3DS fps 4.036455 camera Camera01 )
0.00	6 scene ( name ympyra.3DS fps 2.0182275 camera Camera01 )
1.92	6 end
1.92	5 end
1.92	50 image ( name flasa.jpg scale 200 200 )
2.40	50 anim ( color 0 255 255 255 )
2.04	50 end
1.92	19 scene ( name palikat2.3ds fps 16.145833333  )

@basetime 92.04
0.00	19 end
0.00	50 image ( name flasa.jpg scale 200 200 )
0.48	50 anim ( color 0 255 255 255 )
0.48	50 end
1.92	50 image ( name flasa.jpg scale 200 200 )
2.40	50 anim ( color 0 255 255 255 )
2.04	50 end
0.00	20 end
0.00	20 image ( name cred3.jpg alphaname cred3a.jpg )

0.00	3 scene ( name outox2.3DS fps 8.07291 )
1.92	3 end

1.92	0 scene ( name palikat2.3ds fps 16.145833333  )
@basetime	95.88

0.00	50 image ( name flasa.jpg scale 200 200 )
0.48	50 anim ( color 0 255 255 255 )
0.48	50 end
1.92	50 image ( name flasa.jpg scale 200 200 )
2.40	50 anim ( color 0 255 255 255 )
2.04	50 end
0.00	0 end
0.00	20 end
0.00	20 image ( name cred4.jpg alphaname cred4a.jpg )
0.00	0 scene ( name palikat.3ds fps 16.145833333  )
1.92	0 end
1.92	0 scene ( name palikat2.3ds fps 16.145833333 )

@basetime	99.72
0.00	20 anim ( scale 125 125 )
0.00	20 end
0.00	0 end

0.00	50 image ( name flasa.jpg scale 150	150	)
0.48	50 anim ( color 0 255 255 255 )
0.48	50 end
0.00	0 scene ( name spiral1.3ds fps 15.625 )
0.00	1 scene ( name spiral2.3ds fps 15.625 )

0.00	20 image ( name end.jpg alphaname enda.jpg scale 75 75 )

1.96	21 image ( name felix.jpg alphaname felixa.jpg position 40 420 scale 75 75 )
1.96	22 image ( name ftalk1.jpg alphaname ftalk1a.jpg position 245 355 scale 75 75 )

@basetime	105.56
0.00	20 anim ( color 255 255 255 255 )
0.00	50 image ( name flasa.jpg scale 200 200 color 0 0 0 0 )
3.84	50 anim ( color 255 0 0 0 )



