    0  0.00   inf
   78  3.90 256.41
   26  5.00 199.80
   26  6.05 165.16
   24  6.95 143.84
   25  7.85 127.32
   23  8.61 116.12
   23  9.33 107.17
   24 10.06 99.36
   23 10.71 93.36
   23 11.33 88.29
   23 11.91 83.97
   24 12.51 79.91
   23 13.04 76.70
   26 13.69 73.07
   24 14.20 70.41
   28 14.89 67.15
   28 15.55 64.32
   24 15.97 62.62
   23 16.32 61.27
   23 16.66 60.04
   22 16.92 59.09
   23 17.23 58.05
   23 17.52 57.09
   23 17.79 56.21
   27 18.25 54.79
   24 18.54 53.94
   23 18.76 53.30
   22 18.92 52.85
   25 19.23 52.01
   23 19.42 51.51
   23 19.59 51.04
   23 19.76 50.60
   22 19.88 50.31
   24 20.08 49.79
   22 20.18 49.56
   23 20.32 49.21
   29 20.75 48.18
   23 20.87 47.93
   22 20.92 47.80
   24 21.08 47.45
   24 21.22 47.12
   24 21.36 46.81
   24 21.49 46.53
   24 21.62 46.26
   24 21.74 46.00
   25 21.90 45.66
   27 22.16 45.13
   24 22.25 44.95
   24 22.34 44.77
   24 22.42 44.61
   24 22.50 44.45
   24 22.57 44.30
   24 22.64 44.16
   24 22.71 44.03
   25 22.83 43.81
   26 22.99 43.51
   24 23.04 43.41
   25 23.13 43.23
   25 23.23 43.05
   24 23.27 42.98
   24 23.30 42.91
   25 23.39 42.76
   26 23.52 42.52
   25 23.59 42.39
   24 23.61 42.35
   25 23.68 42.23
   31 24.05 41.58
   24 24.05 41.59
   24 24.04 41.59
   25 24.09 41.51
   25 24.14 41.43
   24 24.13 41.44
   25 24.17 41.37
   25 24.21 41.30
   25 24.25 41.23
   24 24.24 41.25
   29 24.48 40.85
   25 24.51 40.81
   24 24.48 40.85
   25 24.51 40.81
   24 24.48 40.85
   24 24.46 40.89
   25 24.48 40.84
   24 24.46 40.88
   25 24.49 40.84
   25 24.51 40.80
   30 24.79 40.34
   25 24.80 40.33
   26 24.86 40.23
   26 24.91 40.14
   25 24.92 40.13
   25 24.92 40.12
   25 24.93 40.12
   26 24.98 40.03
   25 24.98 40.03
   25 24.98 40.03
   31 25.28 39.55
