#Kameraanzahl
14
#Track1
1
6
-14.7278	4.28006	-6.77386
1.134	0.465	0
2	-1.03125
44100	0	256
-14.7278	4.28006	-6.77386
1.134	0.465	0
2	-1
441000	-132300	256
-14.7278	4.28006	-6.77386
1.134	0.465	0
2	-1
441000	-132300	256
-14.7278	4.28006	-6.77386
1.134	0.465	0
2	-1
837900	-661500	256
-14.7278	4.28006	-6.77386
1.134	0.465	0
2	-1
441000	176400	256
-14.7278	4.28006	-6.77386
1.134	0.465	0
2	-1
441000	617400	256
#Track2
1
5
-4.56635	6.09058	-25.411
0.528	-0.183	0
2	-1
44100	-352800	256
-4.56635	6.09058	-25.411
0.54	-0.144	0
2	-1
220500	0	1024
-4.56635	6.09058	-25.411
0.489	0.216001	0
2	-1
220500	529200	1024
-4.56635	6.09058	-25.411
0.291	0.402001	0
2	-1
44100	1411200	1024
-4.56635	6.09058	-25.411
0.174	0.432001	0
2	-1
44100	1587600	1024
#Track3
2
6
-0.00390588	0.000572021	-25.4919
0.36	-0.723	0
2	-1
44100	373976	256
-0.00390588	0.000572021	-25.4919
0.318	-0.639001	0
2	-1
88200	0	256
-0.00390588	0.000572021	-25.4919
0.33	-0.0480006	0
2	-1
374850	88200	256
1.81464	0.256386	-18.968
0.213	-0.00900056	0
2	-1
66150	374850	256
1.81464	0.256386	-18.968
0.822001	0.0329994	0
2	-1
176400	441000	256
1.81464	0.256386	-18.968
1.812	0.0419994	0
2	-1
176400	617400	256
#Track4
1
4
-0.0971568	-0.88043	-0.148691
-0.033	-1.062	0
2	-1
44100	223379	256
-0.0971568	-0.88043	-0.148691
-0.033	-1.062	0
2	-1
551250	485100	768
-0.0971568	-0.88043	-0.148691
-0.033	-1.062	0
2	-1
44100	837900	256
-0.0971568	-0.88043	-0.148691
-0.033	-1.062	0
2	-1
44100	882000	256
#Track5
3
4
0	0	-2.64783
0	0	0
2	-1
44100	837900	256
0	0	-2.64783
0	0	0
2	-1
705600	1609650	-128
0	0	-2.64783
0	0	0
2	-1
44100	44100	128
0	0	-2.64783
0	0	0
2	-1
44100	970200	256
#Track6
1
4
-0.106107	-1.8223	-1.64159
0.033	-1.074	0
2	-1
44100	1697850	256
-0.106107	-1.8223	-1.64159
0.033	-1.074	0
2	-1
507150	-88200	256
-0.106107	-1.8223	-1.64159
0.033	-1.074	0
2	-1
44100	1058400	576
-0.106107	-1.8223	-1.64159
0.033	-1.074	0
2	-1
44100	1157625	256
#Track7
5
16
-1.18707	4.2344	0.174644
4.81201	0.911999	0
2	-1
44100	-67613	256
-0.256677	3.51052	0.0816499
4.81201	0.911999	0
2	-1
44100	-67613	256
1.35551	2.2935	-0.54715
5.01901	0.881999	0
2	-1
44100	-22050	128
1.19495	2.64651	-1.37954
5.49601	0.902999	0
2	-1
44100	0	128
0.954277	3.21798	-2.1241
5.79301	0.908999	0
2	-1
44100	22050	128
-0.597123	2.43895	-3.15143
6.435	0.539998	0
2	-1
44100	44100	128
-3.09993	1.75243	-1.40928
7.347	0.335998	0
2	-1
44100	66150	128
-7.34963	2.11728	1.16379
7.791	0.212998	0
2	-1
44100	88200	128
-7.1019	3.265	1.17941
7.791	0.212998	0
2	-1
44100	110250	128
-6.75372	4.87803	1.20137
7.791	0.212998	0
2	-1
44100	132300	128
-6.27894	7.0776	1.23131
7.791	0.212998	0
2	-1
44100	154350	128
-5.28456	11.6844	1.29403
7.791	0.212998	0
2	-1
44100	176400	128
-4.69693	14.4068	1.33109
7.791	0.212998	0
2	-1
44100	198450	128
-4.41267	15.7237	1.34901
7.791	0.212998	0
2	-1
44100	198450	128
-4.07139	17.3048	1.37054
7.791	0.212998	0
2	-1
44100	220500	128
-3.7302	18.8855	1.39205
7.791	0.212998	0
2	-1
44100	242550	128
#Track8
4
5
-11.2566	-2.82058	-3.27097
0.623999	-0.084	0
2	-1
44100	-4519	256
-10.0111	-2.82058	-4.16766
0.623999	-0.084	0
2	-1
441000	0	256
-9.42342	2.89243	-10.2501
0.950999	-0.39	0
2	-1
44100	441000	256
-9.37703	2.82031	-10.2243
1.113	-0.75	0
2	-1
44100	485100	256
-9.25635	2.70472	-10.1648
1.113	-0.861	0
2	-1
44100	529200	256
#Track9
1
4
0	0	-45.3323
0	0	0
2	-1
44100	0	256
0	0	-45.3323
0	0	0
2	-1
882000	44100	256
0	0	-45.3323
0	0	0
2	-1
44100	1146600	256
0	0	-45.3323
0	0	0
2	-1
44100	1190700	256
#Track10
6
4
2.33383	6.12276	-31.7903
-0.075	0.189	0
2	-1
44100	0	256
2.33383	6.12276	-31.7903
-0.075	0.189	0
2	-1
882000	-154350	128
2.33383	6.12276	-31.7903
-0.075	0.189	0
2	-1
44100	0	256
2.33383	6.12276	-31.7903
-0.075	0.189	0
2	-1
44100	0	256
#Track11
1
4
0	0	-9.42543
0	0	0
2	-1
44100	0	256
0	0	-10.4203
0	0	0
2	-1
661500	44100	256
0	0	-20.2357
0	0	0
2	-1
44100	88200	256
0	0	-45.0756
0	0	0
2	-1
44100	88200	256
#Track12
7
4
0	0	-10.4203
0	0	0
2	-1
44100	0	256
0	0	-10.4203
0	0	0
2	-1
661500	0	576
0	0	-10.4203
0	0	0
2	-1
44100	1157625	256
0	0	-10.4203
0	0	0
2	-1
44100	1201725	256
#Track13
1
4
0	0	0
0	0	0
2	-1
44100	0	256
0	0	0
0	0	0
2	-1
970200	-44100	128
0	0	0
0	0	0
2	-1
154350	441000	256
0	0	0
0	0	0
2	-1
44100	595350	256
#Track14
1
4
0	0	-10.4203
0	0	0
2	-1
44100	0	256
0	0	-10.4203
0	0	0
2	-1
1124550	-44100	256
0	0	-10.4203
0	0	0
2	-1
44100	88200	256
0	0	-10.4203
0	0	0
2	-1
44100	132300	256
