10
0 0.31186 0.0797426 1893.65 2.37101e-006 -0.00117199 -2.3443e-005 -0.999999
76 -784.811 443.993 -1743.42 0.250761 0.110766 -0.649468 -0.709254
87 -866.826 499.85 -2076.74 0.425518 0.303765 -0.616184 -0.589049
132 -912.41 638.181 -2672.34 0.667435 0.572531 -0.284633 -0.381736
245 217.118 350.848 -2835.73 0.956432 -0.15269 0.243256 -0.0524501
290 64.8421 -1108.8 -2882.01 0.490355 -0.843015 0.220142 -0.0203662
326 126.482 -1224.28 -3107.95 0.0493943 -0.977635 0.202186 -0.0301331
629 464.129 155.932 -4926.93 0.00201238 -0.994725 -0.0198971 -0.100606
690 497.81 557.558 -4597.19 0.0710118 -0.987286 -0.0156639 -0.141345
717 -1022.76 739.715 -3606.28 0.0114315 -0.950941 0.0230234 -0.308302
