7
0 -1022.76 739.715 -3606.28 0.0114315 -0.950941 0.0230234 -0.308302
60 -934.5 376.375 -1184.97 0.0185084 -0.937385 -0.132809 0.321448
233 -842.448 -221.636 1006.96 0.115538 -0.330889 -0.0680572 0.934094
420 938.893 -876.259 174.561 0.399593 0.534016 -0.0734758 0.741453
514 1046.17 -700.82 -165.828 0.255178 0.713538 -0.182169 0.626547
625 264.01 492.503 -951.006 0.0512212 0.948577 0.27479 0.148544
663 188.593 1064.28 102.701 0.0181123 0.559615 0.823958 0.0871516
