#Kameraanzahl
12
#Track1
1
12
47.5102	51.3379	-17.1756
0.717	-0.0390002	0
2	-1
88200	0	256
46.4638	35.9294	-19.6934
0.27	-0.0150002	0
2	-1
88200	0	128
27.3312	17.4892	-39.2446
0.0479991	0.045	0
2	-1
88200	44100	128
23.2525	10.9573	-35.3188
-0.231001	0.057	0
2	-1
88200	88200	128
10.895	10.1207	-33.5757
-0.231001	0.144	0
2	-1
88200	132300	128
-3.39249	5.78861	-31.2605
0.170999	0.165	0
2	-1
88200	176400	128
-11.9796	-1.13997	-19.9041
0.566999	0.0509995	0
2	-1
88200	220500	128
-14.6556	-5.00414	-9.24949
0.878999	-0.0930005	0
2	-1
88200	264600	128
-14.9186	-6.4868	1.74378
1.455	-0.228001	0
2	-1
88200	308700	128
-16.6031	-3.227	14.5995
2.049	0.155999	0
2	-1
88200	352800	128
-9.20894	2.60883	24.953
2.736	0.264	0
2	-1
88200	396900	128
-5.79565	5.89929	32.7844
2.964	0.440999	0
2	-1
88200	441000	128
#Track2
6
12
-12.8109	3.87118	-1.11414
1.383	0.245999	0
2	-1
44100	-44100	128
-11.7569	3.87118	-5.06052
1.095	0.248999	0
2	-1
88200	-44100	128
-7.21172	3.87118	-9.70234
0.552002	0.257999	0
2	-1
66150	0	128
-1.89075	3.87118	-11.2607
0.0660016	0.278999	0
2	-1
66150	33075	128
1.48877	3.87118	-10.7695
-0.323998	0.359999	0
2	-1
66150	66150	128
5.0384	4.31975	-10.3067
-0.500998	0.386999	0
2	-1
66150	99225	128
9.4996	5.99704	-11.424
-0.755999	0.422999	0
2	-1
66150	132300	128
18.1265	8.04391	-13.9168
-0.908999	0.392999	0
2	-1
66150	165375	128
31.7863	9.18301	-13.0995
-1.128	0.269999	0
2	-1
66150	198450	128
39.2888	10.3819	-11.1534
-1.305	0.299999	0
2	-1
88200	231525	128
59.3569	16.8828	-10.8364
-1.395	0.242999	0
2	-1
66150	275625	128
83.9263	22.6761	-11.6482
-1.434	0.209999	0
2	-1
66150	308700	128
#Track3
1
7
-34.151	6.0417	4.68009
1.599	0.198	0
2	-1
44100	-308700	256
-28.1994	2.97171	-4.94868
1.371	0.222	0
2	-1
88200	-308700	128
-16.3064	-2.11501	-14.3635
0.884999	-0.033	0
2	-1
88200	-264600	128
-2.79162	-0.909857	-16.4594
0.149999	-0.261	0
2	-1
88200	-220500	128
8.44113	-0.0323717	-16.0519
-0.690002	-0.153	0
2	-1
88200	-176400	128
18.4863	1.00446	-17.0639
-1.032	-0.00900004	0
2	-1
88200	-132300	128
34.8692	3.49769	-14.1063
-1.323	0.045	0
2	-1
88200	-88200	128
#Track4
1
14
5.57301	3.91556	17.1577
3.225	0.0569989	0
2	-1
88200	0	128
7.92315	1.31767	13.3299
3.093	0.0179989	0
2	-1
88200	44100	128
13.4763	2.76242	4.0179
4.026	0.116999	0
2	-1
88200	88200	128
13.2929	2.66399	0.626787
4.293	0.137999	0
2	-1
88200	132300	128
10.6844	1.39505	0.261516
4.54199	0.0419989	0
2	-1
88200	176400	128
11.5495	0.978255	-1.2899
5.049	-0.303001	0
2	-1
88200	220500	128
8.90117	-2.81692	-0.855445
4.839	-0.501001	0
2	-1
88200	264600	128
2.70263	-1.47502	-8.32331
5.547	-0.252001	0
2	-1
88200	308700	128
-3.58425	-1.24795	-8.76301
6.35999	0.107999	0
2	-1
88200	352800	128
-11.1391	2.22767	-2.4976
7.39799	0.128999	0
2	-1
88200	396900	128
-12.1528	-1.05005	-4.84308
7.28999	-0.0150012	0
2	-1
88200	441000	128
-17.0794	-0.624221	-7.24349
7.45199	0.0659988	0
2	-1
88200	485100	128
-22.6024	-0.2435	-9.36872
7.52699	0.0719988	0
2	-1
88200	529200	128
-23.7914	-0.152947	-9.77199
7.52699	0.0719988	0
2	-1
88200	529200	128
#Track5
3
13
20.1505	-5.13863	20.4259
4.16701	-0.0210008	0
2	-1
44100	-139309	256
17.7641	-2.774	19.2931
4.06801	-0.111001	0
2	-1
44100	-95209	256
12.5035	4.65761	14.9465
4.00801	0.278999	0
2	-1
44100	-51109	256
9.67149	5.94268	9.54348
4.15801	0.461999	0
2	-1
44100	-7009	256
7.22165	5.87432	3.91475
4.569	0.584999	0
2	-1
44100	37091	256
3.58951	5.24606	-0.849556
5.28899	0.662999	0
2	-1
44100	81191	256
1.10558	4.35931	-3.41202
5.86799	0.464999	0
2	-1
44100	125291	256
-2.31189	2.85662	-6.13771
6.62099	0.128999	0
2	-1
44100	169391	256
-4.56805	1.08557	-7.02344
6.81899	-0.0270014	0
2	-1
44100	213491	256
-7.67949	-1.46064	-7.89733
7.07398	-0.201001	0
2	-1
44100	257591	256
-11.1492	-6.28639	-7.47185
7.26898	-0.408001	0
2	-1
44100	301691	256
-14.918	-13.8183	-4.29824
7.54197	-0.606002	0
2	-1
44100	345791	256
-14.649	-26.3935	1.03731
7.61096	-0.894002	0
2	-1
44100	389891	256
#Track6
2
8
-83.3278	29.9664	-42.3818
0.897001	0.399	0
2	-1
44100	-88200	128
-57.3957	21.8067	-37.4757
0.753	0.288	0
2	-1
44100	0	128
-31.2912	16.2933	-38.9366
0.525	0.18	0
2	-1
44100	22050	128
-11.4799	13.3475	-35.7945
0.201	0.15	0
2	-1
44100	44100	128
3.18786	12.338	-30.0964
-0.162	0.147	0
2	-1
44100	66150	128
17.5691	11.3342	-30.0704
-0.408	0.0480001	0
2	-1
44100	88200	128
30.1672	10.427	-26.6455
-0.627	-0.0299999	0
2	-1
44100	110250	128
38.7819	10.2438	-27.1562
-0.774	-0.0299999	0
2	-1
44100	132300	128
#Track7
2
13
43.6761	0.335428	-12.7207
4.692	0.0330002	0
2	-1
44100	-220500	128
43.6715	0.335428	-12.496
4.692	0.0330002	0
2	-1
66150	0	128
43.6314	0.82021	-11.3143
4.692	0.0330002	0
2	-1
88200	33075	128
43.2273	2.07059	-7.55022
4.692	0.0330002	0
2	-1
66150	77175	128
41.5404	3.36884	-4.69186
4.692	0.0330002	0
2	-1
44100	110250	128
38.6019	6.02504	-1.89401
4.692	0.0330002	0
2	-1
44100	132300	128
34.6182	6.28739	-0.535006
4.692	0.0330002	0
2	-1
44100	154350	128
27.8071	6.64792	-0.00371237
4.692	0.0330002	0
2	-1
44100	176400	128
21.8826	6.63221	-0.124526
4.692	0.0330002	0
2	-1
44100	198450	128
6.33429	6.119	-0.172303
4.692	0.0330002	0
2	-1
44100	220500	128
-10.4939	5.56335	-0.515461
4.692	0.0330002	0
2	-1
44100	242550	128
-34.329	4.9538	-0.72099
4.692	0.0330002	0
2	-1
44100	264600	128
-37.0549	4.86379	-0.776575
4.692	0.0330002	0
2	-1
44100	286650	128
#Track8
2
9
37.5927	26.3954	23.9957
4.056	0.459	0
2	-1
44100	220500	128
33.6505	25.2004	24.919
3.957	0.45	0
2	-1
44100	286650	128
25.3911	22.9874	25.7704
3.798	0.387	0
2	-1
44100	308700	128
17.107	21.541	26.7427
3.606	0.369	0
2	-1
44100	330750	128
9.5073	20.2343	25.4802
3.426	0.348	0
2	-1
44100	352800	128
-0.246752	23.308	32.7295
3.258	0.447	0
2	-1
44100	374850	128
-7.75914	26.6686	37.4954
3.039	0.492	0
2	-1
44100	396900	128
-20.4093	31.7782	42.2809
2.775	0.516	0
2	-1
44100	418950	128
-38.6675	40.4326	50.5974
2.586	0.486	0
2	-1
44100	441000	128
#Track9
2
8
7.55811	15.6314	-17.9349
5.49599	0.243001	0
2	-1
35280	405817	288
35.1734	17.2536	-16.9644
5.21099	0.228001	0
2	-1
35280	441000	288
44.9912	19.0001	-14.0478
5.061	0.228001	0
2	-1
35280	480690	288
55.6224	16.551	-11.6425
5.019	0.228001	0
2	-1
35280	520380	288
62.5221	12.3671	-5.72178
4.815	0.207001	0
2	-1
35280	560070	288
65.0066	12.8227	2.91169
4.65301	0.204001	0
2	-1
35280	599760	288
69.9322	13.8421	3.23532
4.64401	0.204001	0
2	-1
35280	639450	288
73.0921	14.4974	3.45174
4.64401	0.204001	0
2	-1
35280	679140	288
#Track10
2
4
56.2053	-8.397	19.301
4.21202	-0.212999	0
2	-1
44100	639450	256
56.2053	-8.397	19.301
4.21202	-0.212999	0
2	-1
88200	617400	128
56.2053	-8.397	19.301
4.21202	-0.212999	0
2	-1
44100	661500	256
56.2053	-8.397	19.301
4.21202	-0.212999	0
2	-1
44100	705600	256
#Track11
2
13
44.5788	-1.30187	11.6823
4.65601	-0.00899903	0
2	-1
44100	143952	256
35.0198	-1.21571	11.1428
4.65601	-0.00899903	0
2	-1
44100	220500	256
25.6349	-1.13111	10.6132
4.65601	-0.00899903	0
2	-1
44100	264600	256
14.8702	-1.03408	10.0057
4.65601	-0.00899903	0
2	-1
44100	308700	256
11.4078	-3.12053	16.6195
4.20602	-0.227999	0
2	-1
44100	352800	256
-0.683294	1.4522	17.7137
3.54302	0.198001	0
2	-1
44100	396900	256
-13.3605	-2.46911	13.313
2.49302	-0.131999	0
2	-1
44100	441000	256
-20.9203	-3.11823	13.4078
2.21102	-0.0899991	0
2	-1
44100	485100	256
-25.9542	-3.34979	11.8821
2.01602	-0.0509992	0
2	-1
44100	529200	256
-32.0815	-3.62558	8.91348
1.81802	-0.0779992	0
2	-1
44100	573300	256
-33.6471	-3.73761	8.56758
1.77602	-0.104999	0
2	-1
44100	617400	256
-35.7195	-3.95917	8.06839
1.60202	-0.125999	0
2	-1
44100	661500	256
-40.0713	-4.35719	8.95901
1.56002	-0.113999	0
2	-1
44100	705600	256
#Track12
4
13
-5.06928	12.0266	-12.018
6.06601	0.801001	0
2	-1
44100	-48510	256
-3.25312	9.84685	-10.1826
6.09601	0.759001	0
2	-1
70560	2821959	256
2.51056	5.59706	-7.15255
6.00601	0.822001	0
2	-1
70560	2892519	256
6.76703	2.98828	-0.0563645
5.31601	0.555001	0
2	-1
70560	2963079	256
6.29093	2.14046	2.7203
4.86301	0.423001	0
2	-1
70560	3033639	256
0.494837	1.61318	5.39423
3.28801	0.414001	0
2	-1
70560	3104199	256
-3.76989	0.617302	4.80497
2.84401	0.237001	0
2	-1
70560	3174759	256
-4.02848	0.00841856	2.8911
2.28601	0.120001	0
2	-0.96875
70560	3245319	256
-3.64478	-0.46167	0.918266
2.01301	0.099001	0
2	-1
70560	3315879	256
-2.74814	-0.546655	-0.320229
1.67401	0.048001	0
1.84375	-1.3125
88200	3386439	256
-1.34452	-0.573523	-1.55777
1.32301	-0.002999	0
1.71875	-2
154350	3474639	256
0.115527	-0.543935	-2.24537
0.954009	-0.047999	0
0	-1
220500	3584889	256
0.838074	-0.514824	-2.23076
0.612008	-0.035999	0
2	-1
70560	3805389	256
