48.4593 -66.792 10.2149 -13.7487 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -13.4274 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -13.0907 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -12.7743 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -12.4765 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -12.196 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -11.9312 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -11.6717 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -11.4261 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -11.195 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -10.9767 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -10.7728 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -10.58 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -10.3987 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -10.2314 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -10.0753 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -9.92773 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -9.78525 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -9.65148 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -9.52529 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -9.40669 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -9.29508 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -9.19 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -9.09342 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -9.00033 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -8.91268 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -8.82989 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -8.75526 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -8.68627 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -8.6209 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -8.55945 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -8.50714 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -8.45788 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -8.40652 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -8.36301 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -8.31755 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -8.27425 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -8.23449 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -8.19619 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -8.16097 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -8.13057 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -8.09894 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -8.06902 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -8.04388 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -8.01742 -327.56 0 45
48.4593 -66.792 10.2149 -7.99516 -327.56 0 45
