0.0	2.3
2.3	4.45
4.45	8.78
8.785711	10.766577
9.125159	10.766577
9.304866	10.766577
9.684249	10.766577
9.900564	10.766577
10.462983	10.766577
10.812415	12.862414
11.331570	12.862414
11.923940	12.862414
12.661056	12.862414
13.108680	14.849182
13.735537	14.849182
14.210222	14.849182
14.965660	15.977348
15.135384	15.977348
15.298452	15.977348
15.724426	15.977348
16.083841	17.330880
16.975724	17.330880
17.524831	18.326860
17.856102	19.118905
18.326860	19.118905
18.466632	19.118905
18.725911	19.118905
19.351859	20.686355
19.727914	20.686355
20.093985	20.686355
20.526615	20.686355
20.700598	21.315332
20.882703	21.315332
21.079050	21.315332
21.698043	23.628392
22.746338	23.628392
23.165656	23.628392
23.648205	26.011029
23.784650	26.011029
23.911111	26.011029
24.377019	26.011029
25.004333	26.011029
25.132458	26.011029
25.260582	26.011029
25.668253	26.011029
26.094227	28.202197
26.630022	28.202197
27.215736	28.202197
27.714924	28.202197
28.222432	29.305381
28.392156	29.305381
28.829777	29.305381
29.433795	29.521985
29.546944	29.621823
29.646782	29.941303
29.961271	30.304776
30.550312	32.520184
30.959647	32.520184
31.365653	32.520184
31.874825	32.520184
32.026245	32.520184
32.646903	33.620319
33.247999	34.201395
33.620319	34.620360
33.770076	34.620360
34.201395	34.620360
34.633671	36.820115
35.134523	36.820115
35.868330	36.820115
36.274336	36.820115
36.855058	38.916705
37.334279	38.916705
37.954936	38.916705
38.409197	38.916705
39.016543	41.154732
39.490772	41.154732
39.577298	41.154732
40.108101	41.154732
40.394302	41.154732
40.667192	41.154732
41.178027	42.254610
41.372711	42.254610
41.792029	42.254610
42.264594	43.392393
42.316176	43.392393
42.460941	43.392393
42.668936	43.392393
