# ninja log v5
2	3733	1717451817410075812	splitvector_host_test.p/unit_tests_gtest_vec_host_vec_test.cu.o	674d73a909d194c3
1	3797	1717451817474085477	splitvector_device_test.p/unit_tests_gtest_vec_device_vec_test.cu.o	16cd76e0350e836
0	4792	1717451818466235248	hashmap_test.p/unit_tests_hashmap_unit_test_main.cu.o	55a8b96f1bba08cc
3	7089	1717451820766582505	splitvector_host_test.p/subprojects_googletest-1.14.0_googletest_src_gtest-all.cc.o	ad5982e8629c5cc6
2	7141	1717451820818590354	splitvector_device_test.p/subprojects_googletest-1.14.0_googletest_src_gtest-all.cc.o	4d7e0bd274816a5a
1	7184	1717451820862596997	hashmap_test.p/subprojects_googletest-1.14.0_googletest_src_gtest-all.cc.o	b16c4cd18303c4c9
3	7199	1717451820874598810	compaction_test.p/subprojects_googletest-1.14.0_googletest_src_gtest-all.cc.o	7134a23a29eec1c9
7089	7248	1717451820922606058	splitvector_host_test	26d3050cac8e653
7141	7303	1717451820982615115	splitvector_device_test	f3efc3d0a5f1ad55
7184	7344	1717451821022621155	hashmap_test	b52d44225769a0b0
3	8375	1717451822046775761	compaction_test.p/unit_tests_stream_compaction_race.cu.o	919873defa1e253b
3733	8405	1717451822078780591	compaction2_test.p/unit_tests_stream_compaction_preallocated.cu.o	59b3160e47885f00
8375	8528	1717451822206799915	compaction_test	636e10efc5771e7f
4792	8966	1717451822642865743	compaction3_test.p/unit_tests_stream_compaction_unit.cu.o	dfff9a0389c35717
7248	10351	1717451824027074700	pointer_test.p/unit_tests_pointer_test_main.cu.o	572ca26d1524e3c0
7344	11197	1717451824875202734	hybrid_cpu.p/unit_tests_hybrid_main.cu.o	7304e224cb694da5
8528	11379	1717451825055229909	bench.p/unit_tests_benchmark_main.cu.o	882b113cddd7fa55
3797	11497	1717451825175248027	compaction2_test.p/subprojects_googletest-1.14.0_googletest_src_gtest-all.cc.o	62063310530463b7
11497	11664	1717451825343273393	compaction2_test	88a57e052f8b18fe
10351	12483	1717451826159396591	streamBench.p/unit_tests_stream_compaction_bench.cu.o	fbb0fc6484b9f4a6
12483	12629	1717451826307418938	streamBench	415e498a2811f97a
7199	14894	1717451828571760757	compaction3_test.p/subprojects_googletest-1.14.0_googletest_src_gtest-all.cc.o	b01c5433d8c023dc
7303	15048	1717451828727784310	pointer_test.p/subprojects_googletest-1.14.0_googletest_src_gtest-all.cc.o	6929e88c29c61370
14894	15070	1717451828747787331	compaction3_test	d0c824a922043fd8
15048	15214	1717451828891809071	pointer_test	784b3094976ccf10
11197	15330	1717451829007826585	deletion.p/unit_tests_delete_by_compaction_main.cu.o	8b8224f2ce24a56a
11664	15807	1717451829483898452	insertion.p/unit_tests_insertion_mechanism_main.cu.o	3f49d3f5263a148f
8405	16013	1717451829691929855	hybrid_cpu.p/subprojects_googletest-1.14.0_googletest_src_gtest-all.cc.o	c46f5aa17004b877
16013	16177	1717451829855954617	hybrid_cpu	3d88b49e668feb97
8966	16571	1717451830252014405	bench.p/subprojects_googletest-1.14.0_googletest_src_gtest-all.cc.o	85422ae379404533
16571	16727	1717451830408037958	bench	d0cfba89b05bbee4
15070	17794	1717451831472198601	tbPerf.p/unit_tests_benchmark_tbPerf.cu.o	f7090ba69184f81b
15330	18020	1717451831696232422	realistic.p/unit_tests_benchmark_realistic.cu.o	8aa9e0d4abaea62f
11379	19008	1717451832688382194	deletion.p/subprojects_googletest-1.14.0_googletest_src_gtest-all.cc.o	d7733cf2bdc95d37
19008	19162	1717451832840405143	deletion	7137e20fc8e7c76c
16177	19719	1717451833396489089	hybrid_gpu.p/unit_tests_hybrid_main.cu.o	769549e68fac681d
12629	20149	1717451833828554313	insertion.p/subprojects_googletest-1.14.0_googletest_src_gtest-all.cc.o	109e98c670a3d006
20149	20287	1717451833968575450	insertion	2286b67758dab739
15214	22048	1717451835728841177	tbPerf.p/subprojects_googletest-1.14.0_googletest_src_gtest-all.cc.o	7b28ddd7bec7c739
22048	22195	1717451835876863522	tbPerf	cfa5e8baff935666
15807	22544	1717451836224916063	realistic.p/subprojects_googletest-1.14.0_googletest_src_gtest-all.cc.o	f3955a2be3629236
22544	22686	1717451836364937199	realistic	c96345801ec64430
16727	23208	1717451836889016314	hybrid_gpu.p/subprojects_googletest-1.14.0_googletest_src_gtest-all.cc.o	4db92287c628dcf4
23208	23352	1717451837033038055	hybrid_gpu	37a1d669601e979a
