 i--- --  --->>   /\\            _                    _____
 |  ___________/\/   \ /\_______/ \________________  /   .|         .
 |  \_________  \\___//  ______/   \         /     \|    ||         .
 |     |    |/    \  \   \    \\___/    /___||      \    :|______
 |     |    |     /   \   \    /   \   /    |    \_  \    |     /   :
 |     |_________/____.\___\  /_____\_|     |_____/   \________|    |
 :     :    ____\     |_____\|                   |_____\________    |
 .     :   /     \    |    /_____________  /\__________|       /    |
 .     .  /  _____\_      |       /     |_/   _________|      /     |
       . /  __/\  /   _   |   |__|     \\\___.   \\    |     /      |
        /    /  \/____|   \   \  |   /   \   |    /\____    /       :
       |_________\    |____\___\ |___\    \______/         /        :
                   biTsTar!          /_____\    |_________/ < ----- '
             1.6 gIGA...4 nODES!....

		 MI!...NSLeS!...P!..mDS!.. 

	   dELIGHT wORLD hEADQuARTERS!..sUNFLeX iNC. uSHQ!......
			
	        rOYAL uSHQ!......dEViOUS dESIGNS uSHQ!......
	
     nEW nUMBA! --  + 1 - 2  1 - 4 5 - 5  8 4 -- nEW nUMBA!!
     nEW nUMBA! --  + 1 - 2  1 - 4 5 - 5  8 4 -- nEW nUMBA!!
     nEW nUMBA! --  + 1 - 2  1 - 4 5 - 5  8 4 -- nEW nUMBA!!
     nEW nUMBA! --  + 1 - 2  1 - 4 5 - 5  8 4 -- nEW nUMBA!!
     nEW nUMBA! --  + 1 - 2  1 - 4 5 - 5  8 4 -- nEW nUMBA!!
     nEW nUMBA! --  + 1 - 2  1 - 4 5 - 5  8 4 -- nEW nUMBA!!
     nEW nUMBA! --  + 1 - 2  1 - 4 5 - 5  8 4 -- nEW nUMBA!!
     nEW nUMBA! --  + 1 - 2  1 - 4 5 - 5  8 4 -- nEW nUMBA!!
     nEW nUMBA! --  + 1 - 2  1 - 4 5 - 5  8 4 -- nEW nUMBA!!
     nEW nUMBA! --  + 1 - 2  1 - 4 5 - 5  8 4 -- nEW nUMBA!!
     nEW nUMBA! --  + 1 - 2  1 - 4 5 - 5  8 4 -- nEW nUMBA!!
     nEW nUMBA! --  + 1 - 2  1 - 4 5 - 5  8 4 -- nEW nUMBA!!
     nEW nUMBA! --  + 1 - 2  1 - 4 5 - 5  8 4 -- nEW nUMBA!!
     nEW nUMBA! --  + 1 - 2  1 - 4 5 - 5  8 4 -- nEW nUMBA!!
     nEW nUMBA! --  + 1 - 2  1 - 4 5 - 5  8 4 -- nEW nUMBA!!
     nEW nUMBA! --  + 1 - 2  1 - 4 5 - 5  8 4 -- nEW nUMBA!!
     nEW nUMBA! --  + 1 - 2  1 - 4 5 - 5  8 4 -- nEW nUMBA!!
     nEW nUMBA! --  + 1 - 2  1 - 4 5 - 5  8 4 -- nEW nUMBA!!
     nEW nUMBA! --  + 1 - 2  1 - 4 5 - 5  8 4 -- nEW nUMBA!!
     nEW nUMBA! --  + 1 - 2  1 - 4 5 - 5  8 4 -- nEW nUMBA!!
     nEW nUMBA! --  + 1 - 2  1 - 4 5 - 5  8 4 -- nEW nUMBA!!
     nEW nUMBA! --  + 1 - 2  1 - 4 5 - 5  8 4 -- nEW nUMBA!!
     nEW nUMBA! --  + 1 - 2  1 - 4 5 - 5  8 4 -- nEW nUMBA!!
     nEW nUMBA! --  + 1 - 2  1 - 4 5 - 5  8 4 -- nEW nUMBA!!
     nEW nUMBA! --  + 1 - 2  1 - 4 5 - 5  8 4 -- nEW nUMBA!!
     nEW nUMBA! --  + 1 - 2  1 - 4 5 - 5  8 4 -- nEW nUMBA!!
     nEW nUMBA! --  + 1 - 2  1 - 4 5 - 5  8 4 -- nEW nUMBA!!
     nEW nUMBA! --  + 1 - 2  1 - 4 5 - 5  8 4 -- nEW nUMBA!!
     nEW nUMBA! --  + 1 - 2  1 - 4 5 - 5  8 4 -- nEW nUMBA!!
     nEW nUMBA! --  + 1 - 2  1 - 4 5 - 5  8 4 -- nEW nUMBA!!
     nEW nUMBA! --  + 1 - 2  1 - 4 5 - 5  8 4 -- nEW nUMBA!!
